 
	根据学校2025年硕士研究生招生复试录取工作相关规定,现将硕士研究生复试成绩及建议录取名单结果发布如下。(最终录取以学校研招处审核批准并统一公示为准)
| 中国科学技术大学材料科学与工程学院(金属研究所)2025年硕士研究生全国统考建议录取名单 | ||||||||||
| 姓名 | 考生编号 | 政治 | 英语 | 业务课2 | 初试成绩 | 英语听说 | 专业面试 | 复试成绩 | 总成绩 | |
| 王梓俊 | 103585210003645 | 68 | 50 | 120 | 117 | 355 | 75.5 | 80 | 79.55 | 75.28 | 
| 张世豪 | 103585210003646 | 66 | 52 | 93 | 93 | 304 | 85 | 78.6 | 79.24 | 70.02 | 
| 方奕茗 | 103585210003764 | 66 | 55 | 111 | 125 | 357 | 78.5 | 92.8 | 91.37 | 81.39 | 
| 梁登豪 | 103585210003859 | 66 | 50 | 118 | 120 | 354 | 92 | 74 | 75.8 | 73.3 | 
| 夏天泽 | 103585210003915 | 70 | 62 | 100 | 123 | 355 | 80 | 84.2 | 83.78 | 77.39 | 
| 裴恒 | 103585210003918 | 73 | 62 | 121 | 131 | 387 | 72 | 90.8 | 88.92 | 83.16 | 
| 王千禄 | 103585210003928 | 64 | 65 | 107 | 133 | 369 | 73.5 | 79 | 78.45 | 76.13 | 
| 李嘉兴 | 103585210003931 | 60 | 58 | 121 | 127 | 366 | 76.5 | 82.6 | 81.99 | 77.6 | 
| 游依凡 | 103585210003932 | 65 | 68 | 101 | 119 | 353 | 81.5 | 91.4 | 90.41 | 80.51 | 
| 常高甫 | 103585210003935 | 68 | 62 | 135 | 126 | 391 | 61 | 85.6 | 83.14 | 80.67 | 
| 闫磊 | 103585210003936 | 55 | 52 | 85 | 127 | 319 | 69.5 | 69 | 69.1 | 66.43 | 
| 余自强 | 103585210003939 | 70 | 60 | 104 | 137 | 371 | 82 | 89.2 | 88.48 | 81.34 | 
| 秦鹏飞 | 103585210003944 | 60 | 60 | 102 | 134 | 356 | 82.5 | 85.6 | 85.29 | 78.25 | 
| 李串串 | 103585210003947 | 66 | 57 | 112 | 124 | 359 | 66.5 | 73.4 | 72.71 | 72.26 | 
| 高荣辉 | 103585210003948 | 65 | 53 | 94 | 109 | 321 | 65 | 81 | 79.4 | 71.8 | 
| 李昕 | 103585210003949 | 67 | 62 | 108 | 119 | 356 | 86 | 73.6 | 74.84 | 73.02 | 
| 刘津民 | 103585210003957 | 55 | 57 | 108 | 123 | 343 | 80.5 | 79 | 79.15 | 73.88 | 
| 崔皓然 | 103585210003959 | 64 | 65 | 117 | 129 | 375 | 81 | 84.6 | 84.24 | 79.62 | 
| 姚炳萁 | 103585210003960 | 54 | 52 | 106 | 129 | 341 | 76 | 89 | 87.7 | 77.95 | 
| 杨络 | 103585210003961 | 65 | 62 | 114 | 139 | 380 | 65 | 74.6 | 73.64 | 74.82 | 
| 刘庆荣 | 103585210003962 | 70 | 57 | 123 | 137 | 387 | 77 | 76.4 | 76.46 | 76.93 | 
| 位锦绪 | 103585210003969 | 69 | 67 | 73 | 138 | 347 | 95 | 76.8 | 78.62 | 74.01 | 
| 刘姝含 | 103585210003975 | 66 | 70 | 101 | 134 | 371 | 92 | 90.4 | 90.56 | 82.38 | 
| 赵荣祥 | 103585210003977 | 67 | 58 | 116 | 130 | 371 | 74.5 | 75.6 | 75.49 | 74.85 | 
| 尹晓彤 | 103585210003978 | 62 | 60 | 91 | 125 | 338 | 81 | 76.6 | 77.04 | 72.32 | 
| 何海洋 | 103585210003979 | 59 | 53 | 103 | 114 | 329 | 75.5 | 79.4 | 79.01 | 72.41 | 
| 卢子昂 | 103585210003982 | 60 | 67 | 86 | 126 | 339 | 84.5 | 77.2 | 77.93 | 72.87 | 
| 刘芷彤 | 103585210003985 | 71 | 50 | 130 | 118 | 369 | 80 | 86.6 | 85.94 | 79.87 | 
| 张博 | 103585210003989 | 64 | 57 | 102 | 143 | 366 | 90 | 74.4 | 75.96 | 74.58 | 
| 王洪远 | 103585210004005 | 69 | 48 | 107 | 120 | 344 | 70 | 77.6 | 76.84 | 72.82 | 
| 王丹阳 | 103585210004010 | 62 | 54 | 130 | 111 | 357 | 71.5 | 76.2 | 75.73 | 73.57 | 
| 王鹏程 | 103585210004012 | 65 | 61 | 118 | 122 | 366 | 84 | 79.8 | 80.22 | 76.71 | 
| 胡倍齐 | 103585210004015 | 58 | 73 | 75 | 117 | 323 | 95 | 74.4 | 76.46 | 70.53 | 
| 储江宇 | 103585210004017 | 60 | 55 | 111 | 133 | 359 | 89 | 85.4 | 85.76 | 78.78 | 
| 郑英穆 | 103585210004021 | 66 | 57 | 92 | 122 | 337 | 81 | 82.4 | 82.26 | 74.83 | 
| 王伟伟 | 103585210004024 | 61 | 58 | 121 | 140 | 380 | 81.5 | 77.6 | 77.99 | 77 | 
| 姜晨曦 | 103585210004025 | 60 | 56 | 86 | 123 | 325 | 92 | 83.2 | 84.08 | 74.54 | 
| 沈鸿阳 | 103585210004028 | 69 | 63 | 123 | 125 | 380 | 71 | 89.6 | 87.74 | 81.87 | 
| 蔡晨琳 | 103585210004029 | 62 | 49 | 116 | 137 | 364 | 82.5 | 88 | 87.45 | 80.13 | 
| 朱思远 | 103585210004032 | 61 | 48 | 105 | 101 | 315 | 82 | 78.8 | 79.12 | 71.06 | 
| 刘砚池 | 103585210004033 | 69 | 59 | 126 | 128 | 382 | 76.5 | 84.8 | 83.97 | 80.19 | 
| 王伟先 | 103585210004037 | 67 | 71 | 103 | 132 | 373 | 86 | 90.6 | 90.14 | 82.37 | 
| 何锦涛 | 103585210004039 | 59 | 60 | 104 | 130 | 353 | 89.5 | 82.8 | 83.47 | 77.04 | 
| 陈晨曦 | 103585210004041 | 59 | 53 | 113 | 132 | 357 | 86 | 74.4 | 75.56 | 73.48 | 
| 李高李 | 103585210004043 | 66 | 56 | 102 | 121 | 345 | 84 | 82.4 | 82.56 | 75.78 | 
| 刘昌昊 | 103585210004057 | 61 | 62 | 91 | 118 | 332 | 80.5 | 86.4 | 85.81 | 76.11 | 
| 何翔怿 | 103585210004062 | 65 | 56 | 85 | 113 | 319 | 61.5 | 78.2 | 76.53 | 70.17 | 
| 梅雨 | 103585210004067 | 63 | 53 | 111 | 132 | 359 | 92 | 80.8 | 81.92 | 76.86 | 
| 邱俊杰 | 103585210004071 | 62 | 64 | 107 | 99 | 332 | 77.5 | 77.2 | 77.23 | 71.82 | 
| 郭庆 | 103585210004076 | 72 | 62 | 104 | 142 | 380 | 76 | 81.2 | 80.68 | 78.34 | 
| 罗梦娇 | 103585210004077 | 64 | 49 | 83 | 124 | 320 | 86 | 80.4 | 80.96 | 72.48 | 
| 赵景怡 | 103585210004081 | 68 | 47 | 92 | 131 | 338 | 71 | 89.6 | 87.74 | 77.67 | 
| 孟超凡 | 103585210004085 | 65 | 56 | 93 | 139 | 353 | 86.5 | 91.6 | 91.09 | 80.85 | 
| 马文婷 | 103585210004086 | 62 | 58 | 80 | 125 | 325 | 71.5 | 86.8 | 85.27 | 75.14 | 
| 董可欣 | 103585210004090 | 61 | 71 | 97 | 129 | 358 | 91.5 | 82.4 | 83.31 | 77.46 | 
| 李彤 | 103585210004091 | 67 | 65 | 95 | 125 | 352 | 82.5 | 90.8 | 89.97 | 80.19 | 
| 靳曾博 | 103585210004093 | 68 | 50 | 100 | 131 | 349 | 70 | 86.4 | 84.76 | 77.28 | 
| 王豫飞 | 103585210004104 | 65 | 66 | 94 | 136 | 361 | 84.5 | 74.6 | 75.59 | 73.9 | 
| 鲁子晨 | 103585210004105 | 62 | 64 | 104 | 132 | 362 | 83.5 | 92.2 | 91.33 | 81.87 | 
| 会鹏飞 | 103585210004106 | 64 | 62 | 111 | 132 | 369 | 78.5 | 83.2 | 82.73 | 78.27 | 
| 管贺龙 | 103585210004107 | 66 | 51 | 115 | 144 | 376 | 78 | 83.4 | 82.86 | 79.03 | 
| 赵一凡 | 103585210004108 | 71 | 53 | 110 | 121 | 355 | 89.5 | 77.4 | 78.61 | 74.81 | 
| 林云灿 | 103585210004109 | 68 | 58 | 82 | 131 | 339 | 85 | 82.4 | 82.66 | 75.23 | 
| 唐毅 | 103585210004111 | 72 | 58 | 120 | 141 | 391 | 81 | 89.4 | 88.56 | 83.38 | 
| 贾克朔 | 103585210004112 | 65 | 62 | 112 | 139 | 378 | 72 | 82.6 | 81.54 | 78.57 | 
| 曹文宁 | 103585210004113 | 67 | 49 | 91 | 136 | 343 | 82.5 | 76.2 | 76.83 | 72.72 | 
| 张灿行 | 103585210004115 | 65 | 53 | 99 | 129 | 346 | 77.5 | 78.8 | 78.67 | 73.94 | 
| 熊泽玮 | 103585210004116 | 67 | 46 | 132 | 129 | 374 | 82.5 | 72.6 | 73.59 | 74.2 | 
| 张树贤 | 103585210004119 | 57 | 49 | 115 | 131 | 352 | 83 | 76.8 | 77.42 | 73.91 | 
| 梁依 | 103585210004120 | 65 | 48 | 97 | 140 | 350 | 76.5 | 75 | 75.15 | 72.58 | 
| 余洋 | 103585210004122 | 64 | 62 | 118 | 138 | 382 | 90 | 93.8 | 93.42 | 84.91 | 
| 王林枫 | 103585210004124 | 65 | 67 | 99 | 143 | 374 | 79 | 92.6 | 91.24 | 83.02 | 
| 梁一航 | 103585210004126 | 64 | 55 | 94 | 124 | 337 | 82 | 86.8 | 86.32 | 76.86 | 
| 张崎智 | 103585210004127 | 60 | 51 | 109 | 137 | 357 | 80.5 | 76.6 | 76.99 | 74.2 | 
| 鲍思宇 | 103585210004132 | 64 | 52 | 111 | 126 | 353 | 74.5 | 84.6 | 83.59 | 77.1 | 
| 郭文天 | 103585210004134 | 62 | 65 | 127 | 102 | 356 | 92.5 | 79.6 | 80.89 | 76.05 | 
| 王双莲 | 103585210004135 | 59 | 52 | 112 | 132 | 355 | 82 | 84 | 83.8 | 77.4 | 
| 周书翊 | 103585210004136 | 65 | 64 | 111 | 132 | 372 | 74 | 77.4 | 77.06 | 75.73 | 
| 沈子尧 | 103585210004137 | 62 | 50 | 103 | 118 | 333 | 77 | 76.6 | 76.64 | 71.62 | 
| 王斌 | 103585210004138 | 54 | 60 | 110 | 133 | 357 | 75 | 78.8 | 78.42 | 74.91 | 
| 李琬馨 | 103585210004139 | 60 | 52 | 108 | 132 | 352 | 92.5 | 77.6 | 79.09 | 74.75 | 
| 胡书婷 | 103585210004141 | 62 | 58 | 102 | 133 | 355 | 76 | 79.6 | 79.24 | 75.12 | 
| 周丁香 | 103585210004142 | 58 | 78 | 103 | 134 | 373 | 86.5 | 94 | 93.25 | 83.93 | 
| 蓝莉菁 | 103585210004143 | 65 | 46 | 78 | 120 | 309 | 80.5 | 77.8 | 78.07 | 69.94 | 
| 田志鸿 | 103585210004145 | 61 | 48 | 112 | 132 | 353 | 76 | 77 | 76.9 | 73.75 | 
| 陈科 | 103585210004147 | 68 | 54 | 88 | 122 | 332 | 74 | 83.6 | 82.64 | 74.52 | 
| 陈晓辉 | 103585210004148 | 71 | 53 | 100 | 131 | 355 | 73.5 | 74.2 | 74.13 | 72.57 | 
| 万文杰 | 103585210004150 | 69 | 70 | 133 | 147 | 419 | 76.5 | 92 | 90.45 | 87.13 | 
| 陈凯 | 103585210004151 | 65 | 57 | 125 | 131 | 378 | 71.5 | 81.4 | 80.41 | 78.01 | 
| 肖永康 | 103585210004152 | 67 | 56 | 105 | 135 | 363 | 83.5 | 76 | 76.75 | 74.68 | 
| 周子尧 | 103585210004154 | 55 | 56 | 74 | 122 | 307 | 78 | 84.4 | 83.76 | 72.58 | 
| 凌庆飞 | 103585210004159 | 63 | 52 | 133 | 102 | 350 | 77.5 | 75.2 | 75.43 | 72.72 | 
| 姚益国 | 103585210004165 | 71 | 46 | 131 | 127 | 375 | 86.5 | 83.2 | 83.53 | 79.27 | 
| 张文鑫 | 103585210004168 | 65 | 55 | 100 | 132 | 352 | 78 | 85.2 | 84.48 | 77.44 | 
| 邓生祥 | 103585210004171 | 64 | 53 | 83 | 118 | 318 | 83 | 79.2 | 79.58 | 71.59 | 
| 陈礼虎 | 103585210004173 | 69 | 51 | 97 | 138 | 355 | 81.5 | 78 | 78.35 | 74.68 | 
| 陈真 | 103585210004174 | 67 | 53 | 95 | 138 | 353 | 81.5 | 81 | 81.05 | 75.83 | 
| 代丹青 | 103585210004176 | 62 | 70 | 95 | 144 | 371 | 81.5 | 91.6 | 90.59 | 82.4 | 
| 李玉萱 | 103585210004177 | 64 | 60 | 105 | 136 | 365 | 79.5 | 81.8 | 81.57 | 77.29 | 
| 冯永强 | 103585210004178 | 66 | 61 | 110 | 137 | 374 | 77.5 | 93.2 | 91.63 | 83.22 | 
| 严慧峻 | 103585210004179 | 67 | 58 | 89 | 115 | 329 | 83.5 | 85.2 | 85.03 | 75.42 | 
| 张朔源 | 103585210004180 | 65 | 66 | 84 | 122 | 337 | 88.5 | 83.8 | 84.27 | 75.84 | 
| 曾祥超 | 103585210004184 | 65 | 51 | 129 | 136 | 381 | 81 | 83.6 | 83.34 | 79.77 | 
| 谭晨星 | 103585210004186 | 67 | 75 | 104 | 135 | 381 | 85.5 | 89.4 | 89.01 | 82.61 | 
| 朱月涛 | 103585210004190 | 70 | 50 | 103 | 116 | 339 | 65 | 81 | 79.4 | 73.6 | 
| 葸晨宇 | 103585210004193 | 63 | 57 | 72 | 135 | 327 | 67 | 78 | 76.9 | 71.15 | 
| 樊庆晨 | 103585210004194 | 63 | 47 | 114 | 106 | 330 | 74.5 | 83.8 | 82.87 | 74.44 | 
中国科学技术大学材料科学与工程学院
中国科学院金属研究所研究生部
2025年3月26日
 
				版权所有:中国科学院金属研究所 辽ICP备05005387号
地址:辽宁省沈阳市沈河区文化路72号中国科学院金属研究所郭可信楼
建议箱:yjx@imr.ac.cn
 
			



