 
	根据中国科学技术大学2025年硕士研究生招生复试录取工作安排,现对我院2025年硕士研究生复试分数线及复试名单予以公布。
一、复试分数线
按照学校文件要求,结合我院实际招生情况,经学院研究生招生工作领导小组审议、校研究生院审核通过,确定2025年硕士研究生复试分数线。
| 类型 | 学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 
| 学术学位 | 材料物理与化学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | 
| 材料学 | ||||||
| 材料加工工程 | ||||||
| 腐蚀科学与防护 | ||||||
| 专业学位 | 材料与化工 | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 | 
| 专业学位 | 材料与化工 (退役大学生士兵) | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 | 
凡满足上述分数条件且第一志愿报考我院的考生均可参加我院2025年硕士研究生招生复试阶段考核。
符合上述复试分数线要求的考生请及时加入下方微信群,以便接收通知。相关复试规程、复试时间、日程安排等将根据中国科大相关规定陆续公布,请各位同学密切关注。
 
二、复试名单
| 考生编号 | 姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 
| 103585210003645 | 王梓俊 | 68 | 50 | 120 | 117 | 355 | 
| 103585210003646 | 张世豪 | 66 | 52 | 93 | 93 | 304 | 
| 103585210003764 | 方奕茗 | 66 | 55 | 111 | 125 | 357 | 
| 103585210003859 | 梁登豪 | 66 | 50 | 118 | 120 | 354 | 
| 103585210003915 | 夏天泽 | 70 | 62 | 100 | 123 | 355 | 
| 103585210003918 | 裴恒 | 73 | 62 | 121 | 131 | 387 | 
| 103585210003922 | 韩浩然 | 63 | 46 | 92 | 116 | 317 | 
| 103585210003928 | 王千禄 | 64 | 65 | 107 | 133 | 369 | 
| 103585210003931 | 李嘉兴 | 60 | 58 | 121 | 127 | 366 | 
| 103585210003932 | 游依凡 | 65 | 68 | 101 | 119 | 353 | 
| 103585210003935 | 常高甫 | 68 | 62 | 135 | 126 | 391 | 
| 103585210003936 | 闫磊 | 55 | 52 | 85 | 127 | 319 | 
| 103585210003939 | 余自强 | 70 | 60 | 104 | 137 | 371 | 
| 103585210003942 | 王丙乾 | 58 | 46 | 104 | 127 | 335 | 
| 103585210003944 | 秦鹏飞 | 60 | 60 | 102 | 134 | 356 | 
| 103585210003947 | 李串串 | 66 | 57 | 112 | 124 | 359 | 
| 103585210003948 | 高荣辉 | 65 | 53 | 94 | 109 | 321 | 
| 103585210003949 | 李昕 | 67 | 62 | 108 | 119 | 356 | 
| 103585210003957 | 刘津民 | 55 | 57 | 108 | 123 | 343 | 
| 103585210003959 | 崔皓然 | 64 | 65 | 117 | 129 | 375 | 
| 103585210003960 | 姚炳萁 | 54 | 52 | 106 | 129 | 341 | 
| 103585210003961 | 杨络 | 65 | 62 | 114 | 139 | 380 | 
| 103585210003962 | 刘庆荣 | 70 | 57 | 123 | 137 | 387 | 
| 103585210003969 | 位锦绪 | 69 | 67 | 73 | 138 | 347 | 
| 103585210003975 | 刘姝含 | 66 | 70 | 101 | 134 | 371 | 
| 103585210003976 | 刘嘉傲 | 65 | 72 | 79 | 95 | 311 | 
| 103585210003977 | 赵荣祥 | 67 | 58 | 116 | 130 | 371 | 
| 103585210003978 | 尹晓彤 | 62 | 60 | 91 | 125 | 338 | 
| 103585210003979 | 何海洋 | 59 | 53 | 103 | 114 | 329 | 
| 103585210003982 | 卢子昂 | 60 | 67 | 86 | 126 | 339 | 
| 103585210003985 | 刘芷彤 | 71 | 50 | 130 | 118 | 369 | 
| 103585210003989 | 张博 | 64 | 57 | 102 | 143 | 366 | 
| 103585210003990 | 刘继泽 | 60 | 62 | 99 | 141 | 362 | 
| 103585210004005 | 王洪远 | 69 | 48 | 107 | 120 | 344 | 
| 103585210004010 | 王丹阳 | 62 | 54 | 130 | 111 | 357 | 
| 103585210004012 | 王鹏程 | 65 | 61 | 118 | 122 | 366 | 
| 103585210004013 | 张昊 | 63 | 47 | 108 | 114 | 332 | 
| 103585210004015 | 胡倍齐 | 58 | 73 | 75 | 117 | 323 | 
| 103585210004017 | 储江宇 | 60 | 55 | 111 | 133 | 359 | 
| 103585210004020 | 石焜友 | 65 | 53 | 94 | 127 | 339 | 
| 103585210004021 | 郑英穆 | 66 | 57 | 92 | 122 | 337 | 
| 103585210004024 | 王伟伟 | 61 | 58 | 121 | 140 | 380 | 
| 103585210004025 | 姜晨曦 | 60 | 56 | 86 | 123 | 325 | 
| 103585210004028 | 沈鸿阳 | 69 | 63 | 123 | 125 | 380 | 
| 103585210004029 | 蔡晨琳 | 62 | 49 | 116 | 137 | 364 | 
| 103585210004031 | 王宇萱 | 61 | 47 | 92 | 130 | 330 | 
| 103585210004032 | 朱思远 | 61 | 48 | 105 | 101 | 315 | 
| 103585210004033 | 刘砚池 | 69 | 59 | 126 | 128 | 382 | 
| 103585210004037 | 王伟先 | 67 | 71 | 103 | 132 | 373 | 
| 103585210004039 | 何锦涛 | 59 | 60 | 104 | 130 | 353 | 
| 103585210004041 | 陈晨曦 | 59 | 53 | 113 | 132 | 357 | 
| 103585210004043 | 李高李 | 66 | 56 | 102 | 121 | 345 | 
| 103585210004045 | 雷超 | 56 | 49 | 78 | 123 | 306 | 
| 103585210004052 | 李奇奇 | 62 | 57 | 94 | 108 | 321 | 
| 103585210004057 | 刘昌昊 | 61 | 62 | 91 | 118 | 332 | 
| 103585210004061 | 项文鹏 | 61 | 46 | 88 | 122 | 317 | 
| 103585210004062 | 何翔怿 | 65 | 56 | 85 | 113 | 319 | 
| 103585210004064 | 田仲强 | 66 | 58 | 113 | 108 | 345 | 
| 103585210004067 | 梅雨 | 63 | 53 | 111 | 132 | 359 | 
| 103585210004071 | 邱俊杰 | 62 | 64 | 107 | 99 | 332 | 
| 103585210004076 | 郭庆 | 72 | 62 | 104 | 142 | 380 | 
| 103585210004077 | 罗梦娇 | 64 | 49 | 83 | 124 | 320 | 
| 103585210004081 | 赵景怡 | 68 | 47 | 92 | 131 | 338 | 
| 103585210004085 | 孟超凡 | 65 | 56 | 93 | 139 | 353 | 
| 103585210004086 | 马文婷 | 62 | 58 | 80 | 125 | 325 | 
| 103585210004090 | 董可欣 | 61 | 71 | 97 | 129 | 358 | 
| 103585210004091 | 李彤 | 67 | 65 | 95 | 125 | 352 | 
| 103585210004093 | 靳曾博 | 68 | 50 | 100 | 131 | 349 | 
| 103585210004104 | 王豫飞 | 65 | 66 | 94 | 136 | 361 | 
| 103585210004105 | 鲁子晨 | 62 | 64 | 104 | 132 | 362 | 
| 103585210004106 | 会鹏飞 | 64 | 62 | 111 | 132 | 369 | 
| 103585210004107 | 管贺龙 | 66 | 51 | 115 | 144 | 376 | 
| 103585210004108 | 赵一凡 | 71 | 53 | 110 | 121 | 355 | 
| 103585210004109 | 林云灿 | 68 | 58 | 82 | 131 | 339 | 
| 103585210004111 | 唐毅 | 72 | 58 | 120 | 141 | 391 | 
| 103585210004112 | 贾克朔 | 65 | 62 | 112 | 139 | 378 | 
| 103585210004113 | 曹文宁 | 67 | 49 | 91 | 136 | 343 | 
| 103585210004115 | 张灿行 | 65 | 53 | 99 | 129 | 346 | 
| 103585210004116 | 熊泽玮 | 67 | 46 | 132 | 129 | 374 | 
| 103585210004119 | 张树贤 | 57 | 49 | 115 | 131 | 352 | 
| 103585210004120 | 梁依 | 65 | 48 | 97 | 140 | 350 | 
| 103585210004121 | 犹广水 | 56 | 65 | 93 | 119 | 333 | 
| 103585210004122 | 余洋 | 64 | 62 | 118 | 138 | 382 | 
| 103585210004124 | 王林枫 | 65 | 67 | 99 | 143 | 374 | 
| 103585210004126 | 梁一航 | 64 | 55 | 94 | 124 | 337 | 
| 103585210004127 | 张崎智 | 60 | 51 | 109 | 137 | 357 | 
| 103585210004131 | 陈安洁 | 57 | 47 | 111 | 128 | 343 | 
| 103585210004132 | 鲍思宇 | 64 | 52 | 111 | 126 | 353 | 
| 103585210004134 | 郭文天 | 62 | 65 | 127 | 102 | 356 | 
| 103585210004135 | 王双莲 | 59 | 52 | 112 | 132 | 355 | 
| 103585210004136 | 周书翊 | 65 | 64 | 111 | 132 | 372 | 
| 103585210004137 | 沈子尧 | 62 | 50 | 103 | 118 | 333 | 
| 103585210004138 | 王斌 | 54 | 60 | 110 | 133 | 357 | 
| 103585210004139 | 李琬馨 | 60 | 52 | 108 | 132 | 352 | 
| 103585210004140 | 潘玉玲 | 56 | 54 | 106 | 118 | 334 | 
| 103585210004141 | 胡书婷 | 62 | 58 | 102 | 133 | 355 | 
| 103585210004142 | 周丁香 | 58 | 78 | 103 | 134 | 373 | 
| 103585210004143 | 蓝莉菁 | 65 | 46 | 78 | 120 | 309 | 
| 103585210004145 | 田志鸿 | 61 | 48 | 112 | 132 | 353 | 
| 103585210004147 | 陈科 | 68 | 54 | 88 | 122 | 332 | 
| 103585210004148 | 陈晓辉 | 71 | 53 | 100 | 131 | 355 | 
| 103585210004150 | 万文杰 | 69 | 70 | 133 | 147 | 419 | 
| 103585210004151 | 陈凯 | 65 | 57 | 125 | 131 | 378 | 
| 103585210004152 | 肖永康 | 67 | 56 | 105 | 135 | 363 | 
| 103585210004154 | 周子尧 | 55 | 56 | 74 | 122 | 307 | 
| 103585210004159 | 凌庆飞 | 63 | 52 | 133 | 102 | 350 | 
| 103585210004165 | 姚益国 | 71 | 46 | 131 | 127 | 375 | 
| 103585210004168 | 张文鑫 | 65 | 55 | 100 | 132 | 352 | 
| 103585210004169 | 温青青 | 62 | 51 | 97 | 113 | 323 | 
| 103585210004171 | 邓生祥 | 64 | 53 | 83 | 118 | 318 | 
| 103585210004172 | 李镓浩 | 61 | 63 | 73 | 112 | 309 | 
| 103585210004173 | 陈礼虎 | 69 | 51 | 97 | 138 | 355 | 
| 103585210004174 | 陈真 | 67 | 53 | 95 | 138 | 353 | 
| 103585210004175 | 涂小小 | 52 | 59 | 72 | 122 | 305 | 
| 103585210004176 | 代丹青 | 62 | 70 | 95 | 144 | 371 | 
| 103585210004177 | 李玉萱 | 64 | 60 | 105 | 136 | 365 | 
| 103585210004178 | 冯永强 | 66 | 61 | 110 | 137 | 374 | 
| 103585210004179 | 严慧峻 | 67 | 58 | 89 | 115 | 329 | 
| 103585210004180 | 张朔源 | 65 | 66 | 84 | 122 | 337 | 
| 103585210004184 | 曾祥超 | 65 | 51 | 129 | 136 | 381 | 
| 103585210004186 | 谭晨星 | 67 | 75 | 104 | 135 | 381 | 
| 103585210004187 | 杨鸿瑞 | 69 | 57 | 89 | 129 | 344 | 
| 103585210004188 | 丁欣朗 | 70 | 63 | 88 | 100 | 321 | 
| 103585210004190 | 朱月涛 | 70 | 50 | 103 | 116 | 339 | 
| 103585210004193 | 葸晨宇 | 63 | 57 | 72 | 135 | 327 | 
| 103585210004194 | 樊庆晨 | 63 | 47 | 114 | 106 | 330 | 
中国科学技术大学材料科学与工程学院
中国科学院金属研究所研究生部
2025年3月16日
 
				版权所有:中国科学院金属研究所 辽ICP备05005387号
地址:辽宁省沈阳市沈河区文化路72号中国科学院金属研究所郭可信楼
建议箱:yjx@imr.ac.cn
 
			



