国家奖学金历年获奖名单 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 导师 | 培养类别 | 获奖年份 |
1 | BA21169023 | 卢嘉琪 | 男 | 材料学 | 金海军、杨兵 | 博士 | 2024 |
2 | BA21169029 | 任杰 | 男 | 材料学 | 李阁平 | 博士 | 2024 |
3 | BA21169040 | 王鑫哲 | 男 | 材料学 | 孙东明、刘驰 | 博士 | 2024 |
4 | BA21169045 | 肖茹 | 女 | 材料学 | 李峰、孙振华 | 博士 | 2024 |
5 | BA21169046 | 谢昂 | 男 | 材料加工工程 | 戎利建、陈胜虎 | 博士 | 2024 |
6 | BA21169049 | 徐若谷 | 男 | 材料学 | 白朔、孙振华 | 博士 | 2024 |
7 | BA21169051 | 薛宝权 | 男 | 腐蚀科学与防护 | 吴欣强、谭季波 | 博士 | 2024 |
8 | BA21169058 | 张晓晨 | 男 | 腐蚀科学与防护 | 王俭秋、吴迪 | 博士 | 2024 |
9 | BA21169065 | 祝若君 | 女 | 材料学 | 卢柯、李秀艳 | 博士 | 2024 |
10 | BA21169114 | 李福山 | 男 | 材料加工工程 | 马宗义、吴利辉 | 博士 | 2024 |
11 | BA21169121 | 宋庆忠 | 男 | 材料加工工程 | 马颖澈、查向东 | 博士 | 2024 |
12 | BA22169039 | 刘崟 | 女 | 材料加工工程 | 肖伯律、王东 | 博士 | 2024 |
13 | BA22169043 | 吕宁 | 男 | 材料学 | 陈荣石 | 博士 | 2024 |
14 | BA22169074 | 周志春 | 男 | 材料物理与化学 | 杜奎 | 博士 | 2024 |
15 | BA22169080 | 姜如建 | 男 | 材料物理与化学 | 唐云龙、朱银莲 | 博士 | 2024 |
16 | BA22169102 | 胡嘉南 | 男 | 材料学 | 李阁平 | 博士 | 2024 |
17 | BA23169079 | 才政 | 男 | 腐蚀科学与防护 | 孙成、韦博鑫 | 博士 | 2024 |
18 | BA23169085 | 贾焱迪 | 女 | 材料学 | 马英杰 | 博士 | 2024 |
19 | BA23169088 | 李梅月 | 女 | 材料物理与化学 | 张广平 | 博士 | 2024 |
20 | BA23169090 | 李永梅 | 女 | 材料学 | 孙晓峰、王新广 | 博士 | 2024 |
21 | BA23169096 | 刘政 | 男 | 腐蚀科学与防护 | 郑玉贵、张连民 | 博士 | 2024 |
22 | BZ19169004 | 喻海龙 | 男 | 材料学 | 邰凯平 | 博士 | 2024 |
23 | BA24169005 | 陈晨 | 男 | 材料学 | 徐川、任文才 | 硕士 | 2024 |
24 | BA24169010 | 储清泉 | 男 | 材料学 | 孙晓峰、孙元 | 硕士 | 2024 |
25 | BA24169030 | 李欣 | 女 | 腐蚀科学与防护 | 李瑛、张雪 | 硕士 | 2024 |
26 | BA24169070 | 张国庆 | 男 | 材料加工工程 | 赵明久 | 硕士 | 2024 |
27 | SA22169053 | 黄英亮 | 男 | 材料与化工 | 孙岩、陈星秋 | 硕士 | 2024 |
28 | SA23169001 | 安岩林 | 男 | 材料与化工 | 宋影伟 | 硕士 | 2024 |
29 | SA23169005 | 边晨旭 | 女 | 材料与化工 | 陈响军 | 硕士 | 2024 |
30 | SA23169021 | 邓雨沂 | 女 | 材料与化工 | 李秀艳 | 硕士 | 2024 |
31 | SA23169038 | 贺梦瑶 | 女 | 材料物理与化学 | 杜奎 | 硕士 | 2024 |
32 | SA23169085 | 卢鸿 | 女 | 材料与化工 | 谭季波 | 硕士 | 2024 |
33 | SA23169103 | 苏晓琳 | 女 | 材料与化工 | 张哲峰 | 硕士 | 2024 |
34 | SA23169167 | 张桂淋 | 男 | 材料与化工 | 张少华、张健 | 硕士 | 2024 |
35 | SA23169194 | 朱志青 | 男 | 材料学 | 王镇波 | 硕士 | 2024 |
36 | SA23169195 | 邹浩伦 | 男 | 材料与化工 | 胡广剑 | 硕士 | 2024 |
37 | BE20169010 | 展鑫 | 男 | 材料与化工 | 张健、王栋 | 博士 | 2023 |
38 | BA22169096 | 杨静 | 女 | 腐蚀科学与防护 | 李瑛、唐奡 | 博士 | 2023 |
39 | BA21169057 | 张希昊 | 男 | 腐蚀科学与防护 | 严川伟、刘建国 | 博士 | 2023 |
40 | BA21169076 | 李肖男 | 男 | 材料加工工程 | 肖伯律、刘振宇 | 博士 | 2023 |
41 | BA20169040 | 刘明 | 女 | 材料加工工程 | 肖伯律、薛鹏 | 博士 | 2023 |
42 | BA20169010 | 傅皇留 | 男 | 材料学 | 卢柯、李秀艳 | 博士 | 2023 |
43 | BA20169061 | 佟博 | 男 | 材料学 | 任文才、杜金红 | 博士 | 2023 |
44 | BA20169025 | 焦新宇 | 男 | 材料学 | 刘畅、侯鹏翔 | 博士 | 2023 |
45 | BA20169005 | 陈晓雯 | 女 | 材料物理与化学 | 刘洪阳 | 博士 | 2023 |
46 | BA20169045 | 刘艳艳 | 女 | 材料物理与化学 | 张哲峰、刘增乾 | 博士 | 2023 |
47 | BA20169082 | 张良学 | 男 | 材料物理与化学 | 卢磊、潘庆松 | 博士 | 2023 |
48 | BA21169079 | 孟智超 | 男 | 材料物理与化学 | 徐东生 | 博士 | 2023 |
49 | BA23169067 | 杨帅 | 男 | 材料学 | 段德莉、高禩洋 | 硕士 | 2023 |
50 | SA22169029 | 付志豪 | 男 | 材料与化工 | 栾义坤 | 硕士 | 2023 |
51 | SA21169073 | 刘兰松 | 男 | 腐蚀科学与防护 | 刘建国 | 硕士 | 2023 |
52 | SA22169097 | 聂敬佩 | 女 | 腐蚀科学与防护 | 李瑛、张雪 | 硕士 | 2023 |
53 | SA21169079 | 刘天宇 | 女 | 材料加工工程 | 李应举、冯小辉 | 硕士 | 2023 |
54 | BE23169007 | 王月苗 | 女 | 材料与化工 | 崔传勇、张重远 | 硕士 | 2023 |
55 | SA22169078 | 刘凌云 | 男 | 材料物理与化学 | 卢磊 | 硕士 | 2023 |
56 | BA19169016 | 侯坤磊 | 男 | 材料加工工程 | 戎利建、马颖澈 | 博士 | 2022 |
57 | BA19169024 | 李波 | 男 | 材料学 | 孙东明 | 博士 | 2022 |
58 | BA19169068 | 徐胜军 | 男 | 材料学 | 李峰、孙振华 | 博士 | 2022 |
59 | BA19169078 | 张明阳 | 男 | 材料物理与化学 | 张哲峰、刘增乾 | 博士 | 2022 |
60 | BA19169093 | 周维华 | 男 | 材料学 | 李毅 | 博士 | 2022 |
61 | BA20169043 | 刘芮嘉 | 女 | 腐蚀科学与防护 | 朱圣龙、曾潮流 | 博士 | 2022 |
62 | BA20169047 | 卢星宇 | 女 | 材料物理与化学 | 齐伟 | 博士 | 2022 |
63 | BA20169065 | 吴斌 | 男 | 腐蚀科学与防护 | 王俭秋、明洪亮 | 博士 | 2022 |
64 | BA20169079 | 张登华 | 男 | 腐蚀科学与防护 | 严川伟、刘建国 | 博士 | 2022 |
65 | BA20169104 | 李乔磊 | 男 | 材料学 | 李金国、梁静静 | 博士 | 2022 |
66 | BA20169115 | 闫猛 | 男 | 材料加工工程 | 汤素芳、胡成龙 | 博士 | 2022 |
67 | BA21169081 | 任宇鹏 | 男 | 材料加工工程 | 熊天英、王吉强 | 博士 | 2022 |
68 | SA20169037 | 郝欢欢 | 男 | 腐蚀科学与防护 | 唐奡 | 硕士 | 2022 |
69 | SA20169054 | 李梅月 | 女 | 材料物理与化学 | 张广平、罗雪梅 | 硕士 | 2022 |
70 | SA20169060 | 李永梅 | 女 | 材料学 | 王新广 | 硕士 | 2022 |
71 | SA20169103 | 史立倩 | 女 | 材料加工工程 | 陈姗姗、杨柯 | 硕士 | 2022 |
72 | SA20169130 | 熊家骥 | 男 | 材料学 | 姜辛、黄楠 | 硕士 | 2022 |
73 | SA21169015 | 陈世贤 | 男 | 材料加工工程 | 肖伯律、刘振宇 | 硕士 | 2022 |
74 | SA21169066 | 梁金华 | 男 | 材料学 | 孙东明、刘驰 | 硕士 | 2022 |
75 | BA18169018 | 韩福洲 | 男 | 材料学 | 李阁平 | 博士 | 2021 |
76 | BA18169054 | 马凯 | 男 | 材料加工工程 | 马宗义 | 博士 | 2021 |
77 | BA18169093 | 杨莎莎 | 女 | 腐蚀科学与防护 | 朱圣龙 | 博士 | 2021 |
78 | BA18169111 | 赵博文 | 男 | 材料学 | 张海峰 | 博士 | 2021 |
79 | BA18169117 | 朱士泽 | 男 | 材料加工工程 | 肖伯律 | 博士 | 2021 |
80 | BA19169009 | 宫风辉 | 男 | 材料物理与化学 | 马秀良 | 博士 | 2021 |
81 | BA19169064 | 韦博鑫 | 男 | 腐蚀科学与防护 | 王振尧、孙成 | 博士 | 2021 |
82 | BA19169078 | 张明阳 | 男 | 材料物理与化学 | 张哲峰 | 博士 | 2021 |
83 | BA19169084 | 张英东 | 男 | 材料学 | 李阁平 | 博士 | 2021 |
84 | BA19169110 | 齐迹 | 男 | 材料物理与化学 | 张志东、李昺 | 博士 | 2021 |
85 | BA20169005 | 陈晓雯 | 女 | 材料物理与化学 | 刘洪阳 | 博士 | 2021 |
86 | BA20169089 | 张子健 | 男 | 腐蚀科学与防护 | 韩恩厚 | 博士 | 2021 |
87 | BA21169016 | 李琰琰 | 女 | 腐蚀科学与防护 | 鲍泽斌 | 博士 | 2021 |
88 | BA21169038 | 王力 | 男 | 材料学 | 金海军 | 博士 | 2021 |
89 | BZ16169011 | 王磊 | 男 | 材料物理与化学 | 陈星秋 | 硕士 | 2021 |
90 | BZ17169006 | 刘徽 | 女 | 材料加工工程 | 杨柯、任玲 | 硕士 | 2021 |
91 | SA19169066 | 普颖慧 | 女 | 材料物理与化学 | 张炳森 | 硕士 | 2021 |
92 | SA19169121 | 张天宇 | 男 | 材料学 | 曾尤 | 硕士 | 2021 |
93 | SA20169055 | 李绍伟 | 男 | 材料加工工程 | 刘芳 | 硕士 | 2021 |
94 | SA20169106 | 孙子舒 | 女 | 材料学 | 楼琅洪、李辉 | 硕士 | 2021 |
95 | SA20169115 | 王慕亮 | 男 | 腐蚀科学与防护 | 董俊华 | 硕士 | 2021 |
96 | BA17169025 | 李江旭 | 男 | 材料物理与化学 | 陈星秋、李殿中 | 博士 | 2020 |
97 | BA17169057 | 韦覃伟 | 男 | 材料学 | 任文才、裴嵩峰 | 博士 | 2020 |
98 | BA17169069 | 袁福森 | 男 | 材料学 | 李阁平 | 博士 | 2020 |
99 | BA18169012 | 高军 | 男 | 腐蚀科学与防护 | 吴欣强 | 博士 | 2020 |
100 | BA18169023 | 胡显刚 | 男 | 材料学 | 刘畅、侯鹏翔 | 博士 | 2020 |
101 | BA18169048 | 刘燚栋 | 男 | 材料加工工程 | 孙超、裴志亮 | 博士 | 2020 |
102 | BA18169060 | 牛梦超 | 男 | 材料加工工程 | 杨柯、王威 | 博士 | 2020 |
103 | BA18169069 | 谈国旗 | 男 | 材料物理与化学 | 张哲峰、刘增乾 | 博士 | 2020 |
104 | BA18169092 | 杨慧聪 | 男 | 材料学 | 成会明、李峰 | 博士 | 2020 |
105 | BA18169108 | 张新蕊 | 女 | 材料加工工程 | 杨柯、杨春光 | 博士 | 2020 |
106 | BA18169112 | 赵岭玉 | 女 | 材料学 | 陈荣石 | 博士 | 2020 |
107 | BA19169054 | 王剑飞 | 男 | 材料加工工程 | 段德莉、薛伟海 | 博士 | 2020 |
108 | BA20169048 | 卢壹梁 | 男 | 腐蚀科学与防护 | 辛丽、王成 | 硕士 | 2020 |
109 | BA20169061 | 佟博 | 男 | 材料学 | 任文才、杜金红 | 硕士 | 2020 |
110 | BA20169062 | 王德斌 | 男 | 材料学 | 王建强、张锁德 | 硕士 | 2020 |
111 | BZ15169001 | 耿皖荣 | 女 | 材料物理与化学 | 马秀良、朱银莲 | 博士 | 2020 |
112 | BZ16169017 | 赵志坡 | 男 | 材料加工工程 | 熊天英 | 博士 | 2020 |
113 | SA18169002 | 包飞洋 | 女 | 材料加工工程 | 单以银、李艳芬 | 硕士 | 2020 |
114 | SA18169106 | 吴绪苹 | 女 | 材料加工工程 | 张广平 | 硕士 | 2020 |
115 | SA19169043 | 李小涵 | 女 | 腐蚀科学与防护 | 王振尧 | 硕士 | 2020 |
116 | SA19169091 | 肖茹 | 女 | 材料学 | 孙振华、李峰 | 硕士 | 2020 |
117 | 201418014422072 | 冯燕朋 | 男 | 材料物理与化学 | 马秀良、朱银莲 | 博士 | 2019 |
118 | BA16169045 | 吴静 | 男 | 材料学 | 王建强 | 博士 | 2019 |
119 | BA16169049 | 杨超云 | 男 | 材料加工工程 | 李殿中、栾义坤 | 博士 | 2019 |
120 | BA16169055 | 翟朝峰 | 男 | 材料学 | 姜辛、黄楠 | 博士 | 2019 |
121 | BA17169052 | 王汉文 | 男 | 材料物理与化学 | 张志东、韩拯 | 博士 | 2019 |
122 | BA17169062 | 熊静 | 女 | 腐蚀科学与防护 | 严川伟、唐奡 | 博士 | 2019 |
123 | BA17169072 | 张耀莉 | 女 | 材料学 | 孙晓峰、李金国 | 博士 | 2019 |
124 | BA17169084 | 黄飞 | 男 | 材料物理与化学 | 刘洪阳 | 博士 | 2019 |
125 | BA19169020 | 贾志民 | 男 | 材料物理与化学 | 刘洪阳 | 硕士 | 2019 |
126 | BA19169064 | 韦博鑫 | 男 | 腐蚀科学与防护 | 王振尧、孙成 | 硕士 | 2019 |
127 | BZ15169001 | 耿皖荣 | 女 | 材料物理与化学 | 马秀良、朱银莲 | 博士 | 2019 |
128 | BZ15169005 | 马伟 | 男 | 材料学 | 任文才 | 博士 | 2019 |
129 | BZ15169008 | 邱翔 | 男 | 材料加工工程 | 熊天英 | 博士 | 2019 |
130 | SA17169006 | 杜瑶 | 女 | 腐蚀科学与防护 | 朱圣龙 | 硕士 | 2019 |
131 | SA18169056 | 刘鹏程 | 男 | 材料学 | 楼琅洪、李辉 | 硕士 | 2019 |
132 | SA18169059 | 刘芮嘉 | 女 | 腐蚀科学与防护 | 朱圣龙、曾潮流 | 硕士 | 2019 |
133 | SA18169096 | 王洪德 | 男 | 材料学 | 卢柯 | 硕士 | 2019 |
134 | SA18169136 | 张泽平 | 男 | 材料学 | 徐坚 | 硕士 | 2019 |
135 | 201318014422081 | 靳群 | 男 | 材料学 | 姜辛、邰凯平 | 博士 | 2018 |
136 | BA15169012 | 程钊 | 男 | 材料物理与化学 | 卢磊 | 博士 | 2018 |
137 | BA15169013 | 邓平 | 男 | 腐蚀科学与防护 | 韩恩厚、彭群家 | 博士 | 2018 |
138 | BA15169080 | 刘航航 | 男 | 材料加工工程 | 李殿中、傅排先 | 博士 | 2018 |
139 | BA15169092 | 汪炳伟 | 男 | 材料学 | 刘畅、孙东明 | 博士 | 2018 |
140 | BA16169002 | 陈肯 | 男 | 腐蚀科学与防护 | 朱圣龙、王福会 | 博士 | 2018 |
141 | BA16169024 | 刘承泽 | 男 | 材料学 | 李阁平 | 博士 | 2018 |
142 | BA16169028 | 卢正冠 | 男 | 材料学 | 杨锐、徐磊 | 博士 | 2018 |
143 | BA16169044 | 王昀立 | 男 | 材料加工工程 | 戎利建、姜海昌 | 博士 | 2018 |
144 | BA16169065 | 周鑫 | 男 | 材料学 | 卢柯、李秀艳 | 博士 | 2018 |
145 | BA17169025 | 李江旭 | 男 | 材料物理与化学 | 陈星秋、李殿中 | 博士 | 2018 |
146 | BA18169023 | 胡显刚 | 男 | 材料学 | 刘畅、侯鹏翔 | 硕士 | 2018 |
147 | BA18169040 | 连赞 | 男 | 材料物理与化学 | 胡青苗 | 硕士 | 2018 |
148 | BA18169081 | 王志 | 男 | 材料物理与化学 | 张志东、韩拯 | 硕士 | 2018 |
149 | BZ16169017 | 赵志坡 | 男 | 材料加工工程 | 熊天英 | 硕士 | 2018 |
150 | BZ17169011 | 王芳 | 女 | 材料物理与化学 | 张广平 | 硕士 | 2018 |
151 | SA17169090 | 夏秀鑫 | 男 | 材料物理与化学 | 韩拯 | 硕士 | 2018 |
152 | SA17169109 | 张开元 | 男 | 材料加工工程 | 董文超 | 硕士 | 2018 |
153 | 201418014422004 | 胡广剑 | 男 | 材料学 | 成会明、李峰 | 博士 | 2017 |
154 | 201418014422025 | 方若翩 | 女 | 材料学 | 成会明、李峰 | 博士 | 2017 |
155 | 201418014422035 | 李爽 | 女 | 材料物理与化学 | 马秀良、朱银莲 | 博士 | 2017 |
156 | 201418014422080 | 李小茜 | 女 | 材料物理与化学 | 张志东、韩拯 | 博士 | 2017 |
157 | BA15169001 | 桂伟民 | 男 | 材料学 | 孙晓峰、郑启、韦华 | 博士 | 2017 |
158 | BA15169002 | 秦鑫冬 | 女 | 材料学 | 张海峰、朱正旺 | 博士 | 2017 |
159 | BA15169020 | 胡敏敏 | 女 | 材料学 | 李美栓、王晓辉 | 博士 | 2017 |
160 | BA15169026 | 李荣汉 | 男 | 材料物理与化学 | 陈星秋、李殿中 | 博士 | 2017 |
161 | BA15169036 | 马会 | 女 | 腐蚀科学与防护 | 董俊华、陈星秋 | 博士 | 2017 |
162 | BA15169049 | 杨兰兰 | 女 | 腐蚀科学与防护 | 朱圣龙 | 博士 | 2017 |
163 | BA15169083 | 刘天夫 | 男 | 材料物理与化学 | 苏党生、李波 | 博士 | 2017 |
164 | BA15169104 | 赵金龙 | 男 | 材料加工工程 | 杨柯、杨春光 | 博士 | 2017 |
165 | BA17169023 | 黎旺 | 女 | 材料加工工程 | 赵九洲 | 硕士 | 2017 |
166 | BA16169018 | 李俊 | 男 | 材料加工工程 | 杨柯、任伊宾 | 博士 | 2017 |
167 | BZ16169006 | 吕熙睿 | 男 | 材料学 | 王京阳 | 硕士 | 2017 |
168 | BZ16169007 | 宁方强 | 男 | 腐蚀科学与防护 | 吴欣强 | 硕士 | 2017 |
169 | SA16169007 | 陈纯缙 | 男 | 材料物理与化学 | 杜奎 | 硕士 | 2017 |
170 | SA16169009 | 崔刊 | 男 | 材料工程 | 邰凯平 | 硕士 | 2017 |
171 | SA16169015 | 高军 | 男 | 腐蚀科学与防护 | 吴欣强 | 硕士 | 2017 |
172 | SA16169060 | 牛梦超 | 男 | 材料加工工程 | 王威、单以银 | 硕士 | 2017 |
173 | SA16169090 | 魏凌楠 | 女 | 材料物理与化学 | 王振华、张志东 | 硕士 | 2017 |
174 | 2012 | 宋贞强 | 男 | 材料学 | 徐坚 | 博士 | 2016 |
175 | 2013 | 柏关顺 | 男 | 材料加工工程 | 李依依、陆善平 | 博士 | 2016 |
176 | 2013 | 关蕾 | 男 | 腐蚀科学与防护 | 王俭秋、张波 | 博士 | 2016 |
177 | 2013 | 李金成 | 男 | 材料学 | 刘畅、侯鹏翔 | 博士 | 2016 |
178 | 2013 | 刘颖 | 男 | 材料物理与化学 | 马秀良、朱银莲 | 博士 | 2016 |
179 | 2013 | 王嘉 | 男 | 材料物理与化学 | 苏党生、刘洪阳 | 博士 | 2016 |
180 | 2013 | 邵琛玮 | 男 | 材料物理与化学 | 张哲峰 | 博士 | 2016 |
181 | 2013 | 王士栋 | 男 | 腐蚀科学与防护 | 韩恩厚、许道奎 | 博士 | 2016 |
182 | 2014 | 李丹 | 男 | 材料学 | 王爱民、朱正旺 | 硕士 | 2016 |
183 | 2014 | 马丽 | 男 | 材料学 | 刘岗、成会明 | 硕士 | 2016 |
184 | 2014 | 宋增意 | 男 | 材料学 | 周亦胄 | 硕士 | 2016 |
185 | 2015 | 阳颖飞 | 男 | 腐蚀科学与防护 | 朱圣龙、鲍泽斌 | 博士 | 2016 |
186 | 2015 | 赵广迪 | 男 | 材料加工工程 | 孙文儒 | 博士 | 2016 |
187 | 2015 | 王国伟 | 男 | 材料学 | 周亦胄、胡壮麒、梁静静 | 博士 | 2016 |
188 | 2015 | 张雅洁 | 男 | 材料物理与化学 | 苏党生、刘洪阳 | 博士 | 2016 |
189 | 2015 | 边鸽 | 男 | 材料加工工程 | 程明、张士宏 | 硕士 | 2016 |
190 | 2015 | 东家慧 | 男 | 材料加工工程 | 任伊宾、杨柯、谭丽丽 | 硕士 | 2016 |
191 | 2015 | 毛鹏燕 | 男 | 材料学 | 姜辛、邰凯平 | 硕士 | 2016 |
192 | 2015 | 张泽荣 | 男 | 材料学 | 钱余海、李美栓 | 硕士 | 2016 |
193 | 2016 | 崔路卿 | 男 | 材料学 | 于金江、刘金来 | 博士 | 2016 |
194 | 2016 | 靖利军 | 男 | 材料物理与化学 | 卢磊 | 博士 | 2016 |
195 | 2016 | 李俊 | 男 | 材料加工工程 | 任伊宾 | 博士 | 2016 |
196 | 2016 | 李克强 | 男 | 材料物理与化学 | 张哲峰、杨金波 | 博士 | 2016 |
197 | 2012 | 李天书 | 男 | 腐蚀科学与防护 | 王福会、刘莉 | 博士 | 2015 |
198 | 2012 | 田志林 | 男 | 材料学 | 王京阳 | 博士 | 2015 |
199 | 2012 | 颜晨晖 | 男 | 材料物理与化学 | 张志东、马嵩 | 博士 | 2015 |
200 | 2012 | 张辉 | 男 | 材料学 | 王京阳、王晓辉 | 博士 | 2015 |
201 | 2012 | 林扬明 | 男 | 材料物理与化学 | 苏党生 | 博士 | 2015 |
202 | 2012 | 宋淼 | 男 | 材料物理与化学 | 叶恒强、杜奎 | 博士 | 2015 |
203 | 2013 | 王吉强 | 男 | 材料加工工程 | 熊天英、孔令艳 | 博士 | 2015 |
204 | 2013 | 徐川 | 男 | 材料学 | 成会明、任文才 | 博士 | 2015 |
205 | 2013 | 杨浩坤 | 男 | 材料物理与化学 | 张哲峰 | 博士 | 2015 |
206 | 2013 | 谭季波 | 男 | 腐蚀科学与防护 | 韩恩厚、吴欣强 | 博士 | 2015 |
207 | 2013 | 刘卫来 | 男 | 材料物理与化学 | 张志东、任卫军 | 硕士 | 2015 |
208 | 2013 | 杨阳 | 男 | 材料加工工程 | 熊天英、孔令艳 | 硕士 | 2015 |
209 | 2013 | 余陈 | 男 | 材料加工工程 | 陈怀宁 | 硕士 | 2015 |
210 | 2014 | 程曦月 | 男 | 材料加工工程 | 李殿中、陈星秋 | 博士 | 2015 |
211 | 2014 | 黄林杰 | 男 | 材料学 | 孙文儒 | 博士 | 2015 |
212 | 2014 | 王家贞 | 男 | 腐蚀科学与防护 | 王俭秋 | 博士 | 2015 |
213 | 2014 | 王春阳 | 男 | 材料物理与化学 | 杜奎 | 博士 | 2015 |
214 | 2014 | 谢碧君 | 男 | 材料加工工程 | 李殿中、孙明月 | 博士 | 2015 |
215 | 2014 | 黄亚兰 | 男 | 材料加工工程 | 严伟、单以银、杨春光 | 硕士 | 2015 |
216 | 2014 | 万宏远 | 男 | 材料物理与化学 | 张广平 | 硕士 | 2015 |
217 | 2015 | 康宇阳 | 男 | 材料学 | 成会明、刘岗 | 博士 | 2015 |
218 | 2015 | 罗颐秀 | 男 | 材料学 | 王京阳 | 博士 | 2015 |
219 | 2011 | 胡肖兵 | 男 | 材料物理与化学 | 马秀良 | 博士 | 2014 |
220 | 2011 | 罗雪梅 | 男 | 材料物理与化学 | 张广平 | 博士 | 2014 |
221 | 2011 | 宁兴坤 | 男 | 材料物理与化学 | 王占杰 | 博士 | 2014 |
222 | 2011 | 邱建科 | 男 | 材料学 | 杨锐、雷家峰 | 博士 | 2014 |
223 | 2011 | 吴利辉 | 男 | 材料加工工程 | 马宗义 | 博士 | 2014 |
224 | 2011 | 王葵葵 | 男 | 材料学 | 陈德敏 | 博士 | 2014 |
225 | 2012 | 马腾 | 男 | 材料学 | 成会明、任文才 | 博士 | 2014 |
226 | 2012 | 张金朝 | 男 | 材料加工工程 | 刘实 | 博士 | 2014 |
227 | 2012 | 赵宏博 | 男 | 腐蚀科学与防护 | 彭晓 | 博士 | 2014 |
228 | 2012 | 丁玉晓 | 男 | 材料物理与化学 | 苏党生 | 博士 | 2014 |
229 | 2012 | 田成刚 | 男 | 材料学 | 孙晓峰、崔传勇 | 博士 | 2014 |
230 | 2012 | 丁杰 | 男 | 腐蚀科学与防护 | 韩恩厚 | 硕士 | 2014 |
231 | 2012 | 彭霜 | 男 | 材料学 | 雷家峰、刘羽寅 | 硕士 | 2014 |
232 | 2012 | 周游宇 | 男 | 腐蚀科学与防护 | 朱圣龙 | 硕士 | 2014 |
233 | 2012 | 刘雨薇 | 男 | 腐蚀科学与防护 | 王振尧、韩薇 | 硕士 | 2014 |
234 | 2012 | 石静雯 | 男 | 材料物理与化学 | 李琦 | 硕士 | 2014 |
235 | 2013 | 胡雪 | 男 | 材料物理与化学 | 杨柯 | 博士 | 2014 |
236 | 2013 | 郑志斌 | 男 | 腐蚀科学与防护 | 郑玉贵 | 博士 | 2014 |
237 | 2013 | 何思宇 | 男 | 腐蚀科学与防护 | 郑玉贵 | 硕士 | 2014 |
238 | 2013 | 曹汝情 | 男 | 材料学 | 李毅 | 硕士 | 2014 |
239 | 2010 | 李琳琳 | 女 | 材料物理与化学 | 张哲峰 | 博士 | 2013 |
240 | 2010 | 牛萍 | 女 | 材料学 | 成会明、刘岗 | 博士 | 2013 |
241 | 2010 | 唐云龙 | 男 | 材料物理与化学 | 马秀良、朱银莲 | 博士 | 2013 |
242 | 2010 | 周光敏 | 男 | 材料学 | 成会明、李峰 | 博士 | 2013 |
243 | 2010 | 周杨韬 | 男 | 材料物理与化学 | 马秀良 | 博士 | 2013 |
244 | 2011 | 张莉莉 | 女 | 材料学 | 刘畅 | 博士 | 2013 |
245 | 2011 | 蒋春磊 | 男 | 材料加工工程 | 孙超 | 博士 | 2013 |
246 | 2011 | 刘小春 | 男 | 材料学 | 卢柯、张洪旺 | 博士 | 2013 |
247 | 2011 | 莫文林 | 男 | 材料加工工程 | 李依依、陆善平 | 博士 | 2013 |
248 | 2011 | 牛海洋 | 男 | 材料加工工程 | 李殿中、陈星秋 | 博士 | 2013 |
249 | 2011 | 程曦月 | 女 | 材料加工工程 | 陈星秋、李殿中 | 硕士 | 2013 |
250 | 2011 | 李璐 | 女 | 腐蚀科学与防护 | 李峰 | 硕士 | 2013 |
251 | 2011 | 罗银屏 | 女 | 材料学 | 周亦胄、李金国 | 硕士 | 2013 |
252 | 2011 | 田锦森 | 男 | 材料学 | 金涛、韦华 | 硕士 | 2013 |
253 | 2011 | 季亚奇 | 女 | 材料工程 | 韩维新 | 硕士 | 2013 |
254 | 2012 | 林潇 | 男 | 材料加工工程 | 杨柯、谭丽丽 | 博士 | 2013 |
255 | 2012 | 刘兰兰 | 女 | 腐蚀科学与防护 | 牛焱 | 博士 | 2013 |
256 | 2012 | 盛乃成 | 男 | 材料学 | 金涛、胡壮麒、刘纪德 | 博士 | 2013 |
257 | 2012 | 孙晓英 | 女 | 腐蚀科学与防护 | 柯伟、张波 | 博士 | 2013 |
258 | 2012 | 陈妍 | 女 | 腐蚀科学与防护 | 王福会、张涛 | 硕士 | 2013 |
259 | 2012 | 姜明光 | 男 | 材料学 | 陈荣石 | 硕士 | 2013 |
260 | 2008 | 徐正国 | 男 | 材料学 | 杨院生 | 博士 | 2012 |
261 | 2009 | 翁哲 | 男 | 材料学 | 成会明、李峰 | 博士 | 2012 |
262 | 2009 | 李财富 | 男 | 材料学 | 尚建库、刘志权 | 博士 | 2012 |
263 | 2009 | 李冬杰 | 男 | 材料加工工程 | 李依依、李殿中、陆善平 | 博士 | 2012 |
264 | 2009 | 孙鲁超 | 男 | 材料学 | 李美栓、王京阳 | 博士 | 2012 |
265 | 2009 | 王淑娟 | 女 | 材料物理与化学 | 隋曼龄、杜奎 | 博士 | 2012 |
266 | 2009 | 马广璐 | 女 | 材料学 | 王平、戴洪斌 | 硕士 | 2012 |
267 | 2010 | 陈宗平 | 男 | 材料学 | 成会明、任文才、白朔 | 博士 | 2012 |
268 | 2010 | 阎丰凯 | 男 | 材料学 | 卢柯、陶乃镕 | 博士 | 2012 |
269 | 2010 | 杨群 | 男 | 材料加工工程 | 马宗义、肖伯律 | 博士 | 2012 |
270 | 2010 | 周光敏 | 男 | 材料学 | 成会明、李峰 | 博士 | 2012 |
