中国科学院金属研究所“师昌绪奖学金”历年获奖名单 | |||||
等级 | 攻读学位 | 年级 | 获奖人 | 导师姓名 | 获奖年份 |
1 | 博士生 | 2020 | 陈晓雯 | 刘洪阳 | 2024 |
1 | 博士生 | 2020 | 曲展 | 张哲峰、张振军 | 2024 |
1 | 博士生 | 2020 | 张良学 | 卢磊、潘庆松 | 2024 |
1 | 博士生 | 2020 | 宋巍 | 李金国、梁静静 | 2024 |
1 | 博士生 | 2020 | 闫猛 | 汤素芳、胡成龙 | 2024 |
1 | 博士生 | 2021 | 张希昊 | 严川伟、刘建国 | 2024 |
1 | 硕士生 | 2021 | 刘兰松 | 刘建国 | 2024 |
1 | 硕士生 | 2021 | 刘天宇 | 李应举、冯小辉 | 2024 |
2 | 博士生 | 2020 | 陈滨 | 姜辛、黄楠 | 2024 |
2 | 博士生 | 2020 | 焦新宇 | 刘畅、侯鹏翔 | 2024 |
2 | 博士生 | 2020 | 李伟 | 杨柯、王威 | 2024 |
2 | 博士生 | 2020 | 刘明 | 肖伯律、薛鹏 | 2024 |
2 | 博士生 | 2020 | 佟博 | 任文才、杜金红 | 2024 |
2 | 博士生 | 2020 | 王德斌 | 王建强、张锁德 | 2024 |
2 | 博士生 | 2020 | 谭子昊 | 孙晓峰、王新广 | 2024 |
2 | 博士生 | 2021 | 李琰琰 | 鲍泽斌 | 2024 |
2 | 博士生 | 2021 | 肖茹 | 李峰、孙振华 | 2024 |
2 | 博士生 | 2021 | 张敏 | 倪丁瑞、薛鹏 | 2024 |
2 | 博士生 | 2021 | 杜瑶 | 朱圣龙 | 2024 |
2 | 博士生 | 2021 | 高飞 | 张志东、任卫军 | 2024 |
2 | 硕士生 | 2021 | 何家宝 | 孟杰、王新广 | 2024 |
2 | 硕士生 | 2021 | 邱宇翔 | 梁静静 | 2024 |
2 | 硕士生 | 2021 | 宋袁芳 | 唐奡 | 2024 |
2 | 硕士生 | 2021 | 王萱怡 | 张哲峰、张振军 | 2024 |
3 | 博士生 | 2019 | 钟一鸣 | 卢柯、李秀艳 | 2024 |
3 | 博士生 | 2020 | 谷勤华 | 张炳森 | 2024 |
3 | 博士生 | 2020 | 李伶俐 | 张志东、胡卫进 | 2024 |
3 | 博士生 | 2020 | 刘艳艳 | 张哲峰、刘增乾 | 2024 |
3 | 博士生 | 2020 | 杨胜男 | 金海军 | 2024 |
3 | 博士生 | 2020 | 张文璐 | 宫骏、姜肃猛 | 2024 |
3 | 博士生 | 2020 | 曹如心 | 杨锐、刘仁慈 | 2024 |
3 | 博士生 | 2020 | 陈亚魁 | 陆善平 | 2024 |
3 | 博士生 | 2020 | 翟汝宗 | 孙明月、徐斌 | 2024 |
3 | 博士生 | 2020 | 周永康 | 王爱民、付华萌 | 2024 |
3 | 博士生 | 2021 | 刘自贺 | 李瑛、张雪 | 2024 |
3 | 博士生 | 2021 | 卢嘉琪 | 金海军、杨兵 | 2024 |
3 | 博士生 | 2021 | 李肖男 | 肖伯律、刘振宇 | 2024 |
3 | 博士生 | 2021 | 孟智超 | 徐东生 | 2024 |
3 | 博士生 | 2020 | 展鑫 | 张健、王栋 | 2024 |
3 | 博士生 | 2017 | MUHAMMAD ALI | 李阁平 | 2024 |
3 | 博士生 | 2019 | 马永健 | 吴欣强、张兹瑜 | 2024 |
3 | 博士生 | 2019 | 喻海龙 | 邰凯平 | 2024 |
1 | 博士生 | 2019 | 张明阳 | 张哲峰、刘增乾 | 2023 |
1 | 博士生 | 2019 | 徐胜军 | 李峰、孙振华 | 2023 |
1 | 博士生 | 2019 | 陶稀鹏 | 周亦胄、王新广 | 2023 |
1 | 博士生 | 2020 | 李乔磊 | 李金国、梁静静 | 2023 |
1 | 博士生 | 2020 | 刘芮嘉 | 朱圣龙、曾潮流 | 2023 |
1 | 博士生 | 2019 | 张玉圣 | 王俭秋、明洪亮 | 2023 |
1 | 硕士生 | 2020 | 李梅月 | 张广平、罗雪梅 | 2023 |
1 | 硕士生 | 2021 | 杨帅 | 段德莉、高禩洋 | 2023 |
2 | 博士生 | 2019 | 宫风辉 | 唐云龙、马秀良 | 2023 |
2 | 博士生 | 2019 | 张哲 | 张志东、李昺 | 2023 |
2 | 博士生 | 2018 | 李婉莹 | 金海军、韩拯 | 2023 |
2 | 博士生 | 2018 | 申浩瑞 | 白朔、李峰 | 2023 |
2 | 博士生 | 2020 | 郭文斌 | 李阁平 | 2023 |
2 | 博士生 | 2021 | 颜廷毅 | 张海峰、张龙 | 2023 |
2 | 博士生 | 2017 | 孟育 | 刘畅、侯鹏翔 | 2023 |
2 | 博士生 | 2019 | 侯坤磊 | 戎利建、马颖澈 | 2023 |
2 | 博士生 | 2019 | 刘景武 | 陆善平 | 2023 |
2 | 博士生 | 2019 | 王砚东 | 马宗义、倪丁瑞 | 2023 |
2 | 博士生 | 2021 | 任宇鹏 | 熊天英、王吉强 | 2023 |
2 | 博士生 | 2020 | 吴斌 | 王俭秋、明洪亮 | 2023 |
2 | 硕士生 | 2020 | 谢天文 | 胡成龙 | 2023 |
2 | 硕士生 | 2020 | 刘琛 | 陆善平 | 2023 |
2 | 硕士生 | 2020 | 郝欢欢 | 唐奡 | 2023 |
2 | 硕士生 | 2021 | 高丽 | 张炳森 | 2023 |
3 | 博士生 | 2019 | 陈雨亭 | 唐云龙、朱银莲 | 2023 |
3 | 博士生 | 2019 | 卢双丽 | 张哲峰、张振军 | 2023 |
3 | 博士生 | 2019 | 张召 | 张志东、李昺 | 2023 |
3 | 博士生 | 2020 | 赵鹏 | 杜奎 | 2023 |
3 | 博士生 | 2019 | 关怀 | 金海军 | 2023 |
3 | 博士生 | 2019 | 齐敏 | 雷家峰、马英杰 | 2023 |
3 | 博士生 | 2019 | 周天亚 | 任文才、徐川 | 2023 |
3 | 博士生 | 2019 | 朱玉辉 | 王爱民、李宏 | 2023 |
3 | 博士生 | 2019 | 孙晶霞 | 孙晓峰、李金国 | 2023 |
3 | 博士生 | 2020 | 宫得伦 | 李述军、郝玉琳 | 2023 |
3 | 博士生 | 2020 | 蔡勇 | 陈荣石 | 2023 |
3 | 博士生 | 2019 | 田文斌 | 陆善平 | 2023 |
3 | 博士生 | 2020 | 刘晗珲 | 熊天英、王吉强 | 2023 |
3 | 博士生 | 2021 | 沈章涛 | 宫骏、祖亚培 | 2023 |
3 | 博士生 | 2020 | 付琦 | 孙成、许进 | 2023 |
3 | 博士生 | 2020 | 武姣姣 | 朱圣龙、沈明礼 | 2023 |
3 | 博士生 | 2020 | 朱明宇 | 宋影伟 | 2023 |
3 | 博士生 | 2019 | 汪建强 | 孙明月 | 2023 |
1 | 博士生 | 2018 | 朱士泽 | 肖伯律、王东 | 2022 |
1 | 博士生 | 2019 | 齐迹 | 张志东、李昺 | 2022 |
1 | 博士生 | 2016 | 王磊 | 陈星秋、李殿中 | 2022 |
1 | 博士生 | 2018 | 韩福洲 | 李阁平 | 2022 |
1 | 博士生 | 2018 | 杨慧聪 | 成会明、李峰 | 2022 |
1 | 博士生 | 2019 | 韦博鑫 | 孙成、王振尧 | 2022 |
1 | 硕士生 | 2019 | 赵琳敏 | 刘洪阳 | 2022 |
1 | 硕士生 | 2019 | 于潇 | 唐奡 | 2022 |
2 | 博士生 | 2018 | 刘威峰 | 孙明月、徐斌 | 2022 |
2 | 博士生 | 2018 | 郑秋菊 | 赵九洲 | 2022 |
2 | 博士生 | 2016 | 王志伟 | 马宗义、薛鹏 | 2022 |
2 | 博士生 | 2018 | 谈国旗 | 张哲峰、刘增乾 | 2022 |
2 | 博士生 | 2018 | 魏欣欣 | 马秀良、张波 | 2022 |
2 | 博士生 | 2017 | 张一 | 张健、杨院生 | 2022 |
2 | 博士生 | 2018 | 赵博文 | 张海峰、朱正旺 | 2022 |
2 | 博士生 | 2019 | 李波 | 孙东明 | 2022 |
2 | 博士生 | 2019 | 庞景宇 | 张海峰 | 2022 |
2 | 博士生 | 2019 | 张英东 | 李阁平 | 2022 |
2 | 博士生 | 2020 | 宋玉玺 | 严川伟、唐奡 | 2022 |
2 | 博士生 | 2017 | Bright | 王俭秋、明洪亮 | 2022 |
2 | 硕士生 | 2019 | 周聪 | 肖伯律、刘振宇 | 2022 |
2 | 硕士生 | 2019 | 盖永超 | 杨金侠 | 2022 |
2 | 硕士生 | 2019 | 徐婷婷 | 张兴来、刘宝丹 | 2022 |
2 | 硕士生 | 2020 | 李永梅 | 王新广 | 2022 |
3 | 博士生 | 2018 | 唐俊榕 | 熊天英 | 2022 |
3 | 博士生 | 2019 | 张开元 | 陆善平、董文超 | 2022 |
3 | 博士生 | 2015 | 任建坤 | 李殿中、孙明月 | 2022 |
3 | 博士生 | 2017 | 刘徽 | 杨柯、任玲 | 2022 |
3 | 博士生 | 2019 | 陈纯缙 | 杜奎 | 2022 |
3 | 博士生 | 2019 | 陶昂 | 陈春林、马秀良 | 2022 |
3 | 博士生 | 2016 | 王学璐 | 杜奎 | 2022 |
3 | 博士生 | 2016 | 赵怀智 | 卢磊 | 2022 |
3 | 博士生 | 2018 | 李虎成 | 李峰、闻雷 | 2022 |
3 | 博士生 | 2018 | 张烨元 | 金海军 | 2022 |
3 | 博士生 | 2018 | 赵岭玉 | 陈荣石 | 2022 |
3 | 博士生 | 2019 | 王立鹏 | 姜辛、邱建航 | 2022 |
3 | 博士生 | 2019 | 周维华 | 李毅 | 2022 |
3 | 博士生 | 2020 | 傅皇留 | 卢柯、李秀艳 | 2022 |
3 | 博士生 | 2018 | 郭明晓 | 王振尧、潘晨 | 2022 |
3 | 博士生 | 2019 | 覃清钰 | 王振尧、孙成 | 2022 |
3 | 博士生 | 2016 | 尹笑然 | 韩恩厚、王海涛 | 2022 |
3 | 合培生 | 2018 | 冯顺 | 成会明、孙东明 | 2022 |
1 | 博士 | 2015 | 耿皖荣 | 马秀良、朱银莲 | 2021 |
1 | 博士 | 2016 | 洪艺伦 | 任文才、成会明 | 2021 |
1 | 博士 | 2016 | 钱希堂 | 任文才 | 2021 |
1 | 博士 | 2017 | 李江旭 | 陈星秋、李殿中 | 2021 |
1 | 博士 | 2018 | 马凯 | 马宗义、肖伯律 | 2021 |
1 | 博士 | 2018 | 高军 | 吴欣强 | 2021 |
1 | 硕士 | 2020 | 卢星宇 | 齐伟 | 2021 |
1 | 硕士 | 2019 | 肖茹 | 孙振华、李峰 | 2021 |
2 | 博士 | 2017 | 黄飞 | 刘洪阳 | 2021 |
2 | 博士 | 2017 | 任川兮 | 张哲峰、王强 | 2021 |
2 | 博士 | 2017 | 韦覃伟 | 任文才 | 2021 |
2 | 博士 | 2017 | 盖欣 | 郝玉琳、李述军 | 2021 |
2 | 博士 | 2017 | 刘叡 | 朱圣龙 | 2021 |
2 | 博士 | 2018 | 连赞 | 胡青苗 | 2021 |
2 | 博士 | 2018 | 崔聪 | 王京阳、王晓辉 | 2021 |
2 | 博士 | 2018 | 张新蕊 | 杨春光、杨柯 | 2021 |
2 | 博士 | 2018 | 刘燚栋 | 孙超、裴志亮 | 2021 |
2 | 博士 | 2018 | 牛梦超 | 杨柯、王威 | 2021 |
2 | 博士 | 2018 | 李伟 | 宫骏、姜肃猛 | 2021 |
2 | 博士 | 2019 | 张开悦 | 严川伟 | 2021 |
2 | 硕士 | 2020 | 黄业顺 | 崔传勇 | 2021 |
2 | 硕士 | 2020 | 张登华 | 严川伟、刘建国 | 2021 |
2 | 硕士 | 2018 | 吴绪苹 | 张广平 | 2021 |
2 | 硕士 | 2018 | 喻彪 | 姜辛、杨兵 | 2021 |
2 | 硕士 | 2018 | 刘艳丽 | 马颖澈、欧美琼 | 2021 |
3 | 博士 | 2015 | 吴少杰 | 张哲峰、屈瑞涛 | 2021 |
3 | 博士 | 2015 | 卢松鹤 | 陈荣石 | 2021 |
3 | 博士 | 2015 | 马伟 | 任文才 | 2021 |
3 | 博士 | 2015 | 任岩 | 李美栓、钱余海 | 2021 |
3 | 博士 | 2016 | 苏虎虎 | 叶恒强、杨志卿 | 2021 |
3 | 博士 | 2016 | 高明 | 杨柯、谭丽丽 | 2021 |
3 | 博士 | 2016 | 赵志坡 | 熊天英 | 2021 |
3 | 博士 | 2016 | 孙健 | 陆善平 | 2021 |
3 | 博士 | 2016 | 宁方强 | 吴欣强 | 2021 |
3 | 博士 | 2017 | 林师峰 | 张海峰 | 2021 |
3 | 博士 | 2017 | 刘鹏 | 崔传勇、储昭眖 | 2021 |
3 | 博士 | 2017 | 刘溅洪 | 孙超 | 2021 |
3 | 博士 | 2017 | 李琳琳 | 郑玉贵、王政彬 | 2021 |
3 | 博士 | 2018 | 郭相伟 | 马秀良、王宇佳 | 2021 |
3 | 博士 | 2018 | 胡显刚 | 刘畅、侯鹏翔 | 2021 |
3 | 博士 | 2018 | 杨莎莎 | 朱圣龙 | 2021 |
3 | 博士 | 2018 | 贾逸轩 | 朱圣龙 | 2021 |
3 | 博士 | 2019 | 刘龙 | 刘伟、张志东 | 2021 |
3 | 硕士 | 2020 | 郭文斌 | 李阁平 | 2021 |
3 | 硕士 | 2020 | 祝洋洋 | 孙文儒、郑志 | 2021 |
3 | 硕士 | 2020 | 章凯 | 辛丽 | 2021 |
3 | 硕士 | 2018 | 石东方 | 杨金波、张振军 | 2021 |
3 | 硕士 | 2018 | 王家顺 | 隋国鑫、林国明 | 2021 |
3 | 硕士 | 2018 | 包飞洋 | 单以银、李艳芬 | 2021 |
3 | 硕士 | 2018 | 刘全兵 | 唐奡 | 2021 |
1 | 博士 | 2014 | 顾有地 | 刘伟、张志东 | 2020 |
1 | 博士 | 2015 | 陈茂林 | 成会明孙东明 | 2020 |
1 | 博士 | 2016 | 翟朝峰 | 黄楠 | 2020 |
1 | 博士 | 王聪 | 杨院生、罗天骄、冯小辉 | 2020 | |
1 | 博士 | 2015 | 昝宇宁 | 马宗义、肖伯律 | 2020 |
1 | 博士 | 蒋成洋 | 王福会、鲍泽斌 | 2020 | |
1 | 硕士 | 2017 | 夏秀鑫 | 韩拯 | 2020 |
1 | 硕士 | 张笑银 | 成会明、孙振华 | 2020 | |
2 | 博士 | 2014 | 冯燕朋 | 马秀良 | 2020 |
2 | 博士 | 2016 | 孙士杰 | 张哲峰 | 2020 |
2 | 博士 | 2017 | 王汉文 | 张志东、韩拯 | 2020 |
2 | 博士 | 2017 | 郑晓东 | 马秀良 | 2020 |
2 | 博士 | 2016 | 曹汝情 | 李毅 | 2020 |
2 | 博士 | 2016 | 李松涛 | 隋国鑫 | 2020 |
2 | 博士 | 2017 | 王振兴 | 李峰、孙振华 | 2020 |
2 | 博士 | 2015 | 邱翔 | 熊天英 | 2020 |
2 | 博士 | 2015 | 张健杨 | 李殿中、孙明月 | 2020 |
2 | 博士 | 2016 | 林晓冬 | 韩恩厚 | 2020 |
2 | 博士 | 2017 | 刘正良 | 朱圣龙 | 2020 |
2 | 博士 | 2017 | 杨凌旭 | 朱圣龙、曾潮流 | 2020 |
2 | 硕士 | 2017 | 贾志民 | 韩拯、刘洪阳 | 2020 |
2 | 硕士 | 2016 | 郭峰 | 张兴 | 2020 |
2 | 硕士 | 2017 | 刘徽 | 杨柯、任玲 | 2020 |
2 | 硕士 | 2017 | 张羿 | 谭丽丽、杨柯 | 2020 |
2 | 硕士 | 2017 | 韦博鑫 | 王振尧、孙成 | 2020 |
3 | 博士 | 2018 | 华安 | 张志东、马嵩 | 2020 |
3 | 博士 | 2016 | 万宏远 | 张广平 | 2020 |
3 | 博士 | 2016 | 王猛 | 张哲峰、庞建超 | 2020 |
3 | 博士 | 2016 | 邹敏杰 | 朱银莲、马秀良 | 2020 |
3 | 博士 | 2016 | 程仁飞 | 王京阳、王晓辉 | 2020 |
3 | 博士 | 2016 | 吴静 | 王建强 | 2020 |
3 | 博士 | 向超 | 韩恩厚、张志明 | 2020 | |
3 | 博士 | 2020 | 徐伟 | 卢柯、李秀艳 | 2020 |
3 | 博士 | 薛森 | 成会明、任文才 | 2020 | |
3 | 博士 | 2017 | 袁福森 | 李阁平 | 2020 |
3 | 博士 | 2016 | 陈文雄 | 李殿中、郑成武 | 2020 |
3 | 博士 | 2016 | 李俊 | 杨柯 | 2020 |
3 | 博士 | 2014 | 谢碧君 | 李殿中、孙明月 | 2020 |
3 | 博士 | 2016 | 杨超云 | 李殿中、栾义坤 | 2020 |
3 | 博士 | 2014 | 张峻凡 | 马宗义、张星星、肖伯律 | 2020 |
3 | 博士 | 2016 | 刘雨薇 | 王振尧 | 2020 |
3 | 博士 | 2016 | 余春堂 | 牛焱、鲍泽斌 | 2020 |
3 | 博士 | 2015 | UdohInimeIme | 韩恩厚、史洪微 | 2020 |
3 | 硕士 | 2016 | 张伟民 | 成会明、杜金红 | 2020 |
3 | 硕士 | 2017 | 张英东 | 李阁平 | 2020 |
3 | 硕士 | 2017 | 周天亚 | 任文才 | 2020 |
3 | 硕士 | 2016 | 潜坤 | 刘奎、陈波 | 2020 |
3 | 硕士 | 2017 | 袁晓雪 | 赵岩 | 2020 |
3 | 硕士 | 2017 | 覃清钰 | 王振尧、孙成 | 2020 |
3 | 硕士 | 宋玉玺 | 唐奡 | 2020 | |
1 | 博士 | 2015 | 程钊 | 卢磊 | 2019 |
1 | 博士 | 2016 | 周鑫 | 卢柯、李秀艳 | 2019 |
1 | 博士 | 2013 | 靳群 | 姜辛、邰凯平 | 2019 |
1 | 博士 | 2014 | AliAbdelaty | 张士宏 | 2019 |
1 | 博士 | 2014 | 王韦丹 | 杨柯、谭丽丽 | 2019 |
1 | 博士 | 2015 | 杨兰兰 | 朱圣龙、陈明辉 | 2019 |
1 | 硕士 | 2016 | 王志 | 张志东、韩拯 | 2019 |
1 | 硕士 | 2015 | 胡显刚 | 刘畅、侯鹏翔 | 2019 |
2 | 博士 | 2014 | 董宝娟 | 张志东、杨腾 | 2019 |
2 | 博士 | 2014 | 王春阳 | 杜奎 | 2019 |
2 | 博士 | 2015 | 刘天夫 | 苏党生、李波 | 2019 |
2 | 博士 | 2015 | 康宇阳 | 成会明、刘岗 | 2019 |
2 | 博士 | 2016 | 崔路卿 | 孙晓峰、于金江 | 2019 |
2 | 博士 | 蒋松 | 成会明、侯鹏翔 | 2019 | |
2 | 博士 | 2016 | 李景利 | 陈荣石、吴迪 | 2019 |
2 | 博士 | 2016 | 张旭 | 陆善平、李依依 | 2019 |
2 | 博士 | 2015 | 彭聪 | 杨柯、任玲 | 2019 |
2 | 博士 | 2015 | 孙健 | 孙超、宫骏 | 2019 |
2 | 博士 | 2016 | 张连民 | 郑玉贵、王建强 | 2019 |
2 | 博士 | 2015 | AlexanderI.Ikeuba | 张波、王俭秋 | 2019 |
2 | 博士 | 2015 | 邓平 | 韩恩厚、彭群家 | 2019 |
2 | 硕士 | 2016 | 连赞 | 苏党生、李波 | 2019 |
2 | 硕士 | 2016 | 崔聪 | 王京阳、王晓辉 | 2019 |
2 | 硕士 | 2016 | 赵志坡 | 熊天英 | 2019 |
2 | 硕士 | 2016 | 高军 | 吴欣强 | 2019 |
3 | 博士 | 2014 | 江彬彬 | 叶恒强、杜奎 | 2019 |
3 | 博士 | 2013 | 韩梦娇 | 马秀良、朱银莲 | 2019 |
3 | 博士 | 2013 | 潘德胜 | 张志东、李达 | 2019 |
3 | 博士 | 2014 | 牛一鸣 | 苏党生、张炳森 | 2019 |
3 | 博士 | 2014 | 刘承泽 | 李阁平 | 2019 |
3 | 博士 | 2015 | 胡敏敏 | 李美栓、王晓辉 | 2019 |
3 | 博士 | 2015 | 陈军修 | 杨柯、谭丽丽 | 2019 |
3 | 博士 | 2015 | AbdulMajeed | 刘畅、侯鹏翔 | 2019 |
3 | 博士 | 2013 | 李倩 | 卢柯、陶乃镕 | 2019 |
3 | 博士 | 2015 | NAEEMULHAQTARIQ | 熊天英 | 2019 |
3 | 博士 | 2015 | 刘航航 | 李殿中、傅排先 | 2019 |
3 | 博士 | 2015 | 赵金龙 | 杨柯、杨春光 | 2019 |
3 | 博士 | 2013 | 曾祥浩 | 马宗义、薛鹏、倪丁瑞 | 2019 |
3 | 博士 | 2014 | 张兹瑜 | 吴欣强 | 2019 |
3 | 博士 | 2014 | 姚红蕊 | 朱圣龙、鲍泽斌 | 2019 |
3 | 博士 | 2013 | 马会 | 董俊华、陈星秋 | 2019 |
3 | 博士 | 2016 | 黄渊超 | 曾潮流 | 2019 |
3 | 硕士 | 2016 | 贲丹丹 | 张哲峰、阳华杰 | 2019 |
3 | 硕士 | 2016 | 刘龙 | 刘伟、张志东 | 2019 |
3 | 硕士 | 2016 | 孔维文 | 袁超 | 2019 |
3 | 硕士 | 2016 | 赵岭玉 | 陈荣石 | 2019 |
3 | 硕士 | 2015 | 黎旺 | 赵九洲 | 2019 |
3 | 硕士 | 2016 | 孙宸 | 李殿中、傅排先 | 2019 |
3 | 硕士 | 2016 | 宁方强 | 吴欣强 | 2019 |
1 | 博士 | 2014 | 李小茜 | 张志东、韩拯 | 2018 |
1 | 博士 | 2014 | 王飞 | 刘伟、张志东 | 2018 |
1 | 博士 | 2014 | 方若翩 | 成会明、李峰 | 2018 |
1 | 博士 | 2014 | 胡涛 | 王京阳、王晓辉 | 2018 |
1 | 博士 | 2014 | 靳淑静 | 杨柯、任玲 | 2018 |
1 | 博士 | 2014 | 董立谨 | 韩恩厚 | 2018 |
1 | 硕士 | 2015 | 华安 | 马嵩、张志东 | 2018 |
1 | 硕士 | 2017 | 陈克 | 成会明、李峰 | 2018 |
2 | 博士 | 2014 | 刘睿 | 张哲峰 | 2018 |
2 | 博士 | 2014 | 张思瑞 | 马秀良、朱银莲 | 2018 |
2 | 博士 | 2014 | 杨成林 | 张哲峰 | 2018 |
2 | 博士 | 2014 | 陈龙 | 任文才 | 2018 |
2 | 博士 | 2015 | 李传强 | 韩恩厚 | 2018 |
2 | 博士 | 2014 | KHALIDHUSSAINTHEBO | 任文才 | 2018 |
2 | 博士 | 2014 | 贾红敏 | 杨院生 | 2018 |
2 | 博士 | 2015 | 欧美琼 | 刘奎、马颖澈 | 2018 |
2 | 博士 | 2014 | 郭逸丰 | 李殿中、孙明月 | 2018 |
2 | 博士 | 2015 | 廖家鹏 | 吴欣强 | 2018 |
2 | 硕士 | 2015 | 王婷婷 | 刘伟 | 2018 |
2 | 硕士 | 2015 | 张笑谈 | 隋国鑫、刘冬艳 | 2018 |
2 | 硕士 | 2015 | 梁行 | 陈怀宁 | 2018 |
2 | 硕士 | 2015 | 东家慧 | 任伊宾、杨柯、谭丽丽 | 2018 |
2 | 硕士 | 2015 | 熊静 | 严川伟、唐奡 | 2018 |
3 | 博士 | 2014 | 李爽 | 马秀良、朱银莲 | 2018 |
3 | 博士 | 2015 | 张雅洁 | 苏党生、刘洪阳 | 2018 |
3 | 博士 | 2016 | 李名泽 | 张志东、王振华 | 2018 |
3 | 博士 | 2014 | 王晓地 | 张哲峰、屈瑞涛 | 2018 |
3 | 博士 | 2013 | 曾令荣 | 张广平 | 2018 |
3 | 博士 | 2015 | SAJJADALI | 苏党生 | 2018 |
3 | 博士 | 2014 | 高双 | 周兰章、侯介山 | 2018 |
3 | 博士 | 2014 | 赵朔 | 郝玉琳、李述军 | 2018 |
3 | 博士 | 2014 | 李亦然 | 王京阳 | 2018 |
3 | 博士 | 2015 | 王国伟 | 周亦胄、胡壮麒、梁静静 | 2018 |
3 | 博士 | 2014 | 王少平 | 徐坚 | 2018 |
3 | 博士 | 2016 | 远杰 | 刘志权 | 2018 |
3 | 博士 | 2015 | 金晓杰 | 戎利建、陈胜虎 | 2018 |
3 | 博士 | 2015 | 曹宏玮 | 刘实、罗兴宏 | 2018 |
3 | 博士 | 2014 | DEMIANIFEANYINJOKU | 李瑛 | 2018 |
3 | 硕士 | 2015 | 梁斐 | 张广平 | 2018 |
3 | 硕士 | 2015 | 薛琦 | 杨锐、雷家峰、马杰英 | 2018 |
3 | 硕士 | 2014 | 炊晓毅 | 李毅 | 2018 |
3 | 硕士 | 2015 | 邱翔 | 熊天英 | 2018 |
3 | 硕士 | 2015 | 李小亮 | 陈波、刘奎 | 2018 |
3 | 硕士 | 2016 | 郭明晓 | 王振尧、潘晨 | 2018 |
1 | 博士 | 2013 | 邵琛玮 | 张哲峰 | 2017 |
1 | 博士 | 2013 | 徐川 | 成会明、任文才 | 2017 |
1 | 博士 | 2013 | 柏关顺 | 李依依、陆善平 | 2017 |
1 | 博士 | 2013 | 关蕾 | 王俭秋、张波 | 2017 |
1 | 博士 | 2013 | 胡剑 | 卢柯、史亦农 | 2017 |
1 | 硕士 | 2013 | 卢正冠 | 杨锐、徐磊 | 2017 |
1 | 硕士 | 2013 | 石文 | 苏党生、张炳森 | 2017 |
2 | 博士 | 2013 | 王嘉 | 苏党生、刘洪阳 | 2017 |
2 | 博士 | 2012 | 刘志博 | 马秀良、成会明、任文才 | 2017 |
2 | 博士 | 2013 | 李金成 | 刘畅、侯鹏翔 | 2017 |
2 | 博士 | 2013 | 杨勇强 | 成会明、刘岗 | 2017 |
2 | 博士 | 2014 | 王健 | 戎利建、陆善平 | 2017 |
2 | 博士 | 2013 | 亓欣波 | 李殿中 | 2017 |
2 | 博士 | 2015 | 阳颖飞 | 朱圣龙、鲍泽斌 | 2017 |
2 | 博士 | 2013 | 韩姚磊 | 韩恩厚、彭群家 | 2017 |
2 | 博士 | 2013 | 何斌 | 王占杰 | 2017 |
2 | 博士 | 2014 | 胡广剑 | 成会明、李峰 | 2017 |
2 | 博士 | 2013 | 李昭进 | 王京阳、王晓辉 | 2017 |
2 | 硕士 | 2014 | 丁亚军 | 李琦 | 2017 |
2 | 硕士 | 2014 | 董凯鑫 | 袁超、郭建亭 | 2017 |
2 | 硕士 | 2014 | 张晓嵩 | 程明、张士宏 | 2017 |
2 | 硕士 | 2014 | 卿永长 | 孙成 | 2017 |
2 | 硕士 | 2014 | 马玉玲 | 隋国鑫 | 2017 |
3 | 博士 | 2014 | 王政彬 | 郑玉贵 | 2017 |
3 | 博士 | 2015 | 孙倩 | 赵九洲 | 2017 |
3 | 博士 | 2013 | 胡伟伟 | 叶恒强、杨志卿 | 2017 |
3 | 博士 | 2013 | 杨浩坤 | 张哲峰 | 2017 |
3 | 博士 | 2013 | 姚婷婷 | 叶恒强、杜奎 | 2017 |
3 | 博士 | 2014 | 姜明光 | 陈荣石 | 2017 |
3 | 博士 | 2013 | 万鹏 | 王京阳 | 2017 |
3 | 博士 | 2014 | 史显波 | 杨柯、单以银、严伟 | 2017 |
3 | 博士 | 2014 | 明洪亮 | 韩恩厚、王俭秋 | 2017 |
3 | 博士 | 2013 | 王士栋 | 韩恩厚、许道奎 | 2017 |
3 | 博士 | 2013 | 康跃华 | 陈荣石 | 2017 |
3 | 博士 | 2015 | 王茜 | 曾潮流 | 2017 |
3 | 博士 | 2013 | 刘威 | 苏党生、齐伟 | 2017 |
3 | 博士 | 2014 | 卢国鑫 | 金涛、胡壮麒、周亦胄 | 2017 |
3 | 博士 | 2013 | 刘瑞东 | 孙超、宫骏 | 2017 |
3 | 硕士 | 2014 | 魏锋 | 张志东、马嵩 | 2017 |
3 | 硕士 | 2014 | 李俊 | 杨柯、任伊宾 | 2017 |
3 | 硕士 | 2014 | 翁兆勇 | 张哲峰、刘增乾 | 2017 |
3 | 硕士 | 2014 | 李丹 | 王爱民、朱正旺 | 2017 |
3 | 硕士 | 2014 | 蒋成洋 | 王福会 | 2017 |
1 | 博士 | 2012 | 颜晨晖 | 张志东、马嵩 | 2016 |
1 | 博士 | 2011 | 高旸 | 成会明、任文才 | 2016 |
1 | 博士 | 2014 | 程曦月 | 李殿中、陈星秋 | 2016 |
1 | 博士 | 2012 | 李天书 | 王福会、刘莉 | 2016 |
1 | 硕士 | 2013 | 张阁 | 李琦 | 2016 |
1 | 硕士 | 2013 | 罗颐秀 | 王京阳 | 2016 |
