序号 | 学生姓名 | 档案到达日期 |
1 | 安贺南 | 2025.7.8 |
2 | 鲍思宇 | 2025.6.13 |
3 | 蔡晨琳 | 2025.7.11 |
4 | 曹文博 | 2025.7.7 |
5 | 曹文宁 | 2025.6.30 |
6 | 曹一鸣 | 2025.6.25 |
7 | 常高甫 | 2025.6.24 |
8 | 陈晨曦 | 2025.5.19 |
9 | 陈家俊 | 2025.6.24 |
10 | 陈开鑫 | 2025.7.7 |
11 | 陈凯 | 2025.7.8 |
12 | 陈科 | 2025.6.30 |
13 | 陈礼虎 | 2025.5.19 |
14 | 陈青林 | 2025.7.7 |
15 | 陈晓辉 | 2025.7.4 |
16 | 陈焱文 | 2025.7.4 |
17 | 陈昱阳 | 2025.6.30 |
18 | 陈真 | 2025.5.27 |
19 | 崔皓然 | 2025.7.11 |
20 | 代丹青 | 2025.7.4 |
21 | 邓生祥 | 2025.7.7 |
22 | 董可欣 | 2025.5.15 |
23 | 杜轩冉 | 2025.7.7 |
24 | 樊容任 | 2025.6.30 |
25 | 方奕茗 | 2025.5.19 |
26 | 冯永强 | 2025.7.7 |
27 | 高荣辉 | 2025.5.19 |
28 | 管贺龙 | 2025.6.30 |
29 | 桂晓伟 | 2025.7.2 |
30 | 郭庆 | 2025.7.7 |
31 | 郭润冰 | 2025.7.2 |
32 | 郭文天 | 2025.7.4 |
33 | 韩嘉怡 | 2025.6.30 |
34 | 韩秀丽 | 2025.6.25 |
35 | 何海洋 | 2025.5.23 |
36 | 何翔怿 | 2025.6.30 |
37 | 何子莘 | 2025.7.11 |
38 | 洪俣凡 | 2025.6.27 |
39 | 侯礼诚 | 2025.6.25 |
40 | 侯裴 | 2025.6.30 |
41 | 胡倍齐 | 2025.7.11 |
42 | 胡鑫 | 2025.6.30 |
43 | 花颢轩 | 2025.7.7 |
44 | 花日敏 | 2025.6.30 |
45 | 黄焕 | 2025.7.7 |
46 | 会鹏飞 | 2025.7.7 |
47 | 季英芝 | 2025.7.11 |
48 | 贾克朔 | 2025.7.1 |
49 | 姜晨曦 | 2025.7.2 |
50 | 蒋佳森 | 2025.7.4 |
51 | 焦扬 | 2025.7.11 |
52 | 靳曾博 | 2025.5.19 |
53 | 靳午晨 | 2025.7.7 |
54 | 李骜 | 2025.7.2 |
55 | 李串串 | 2025.5.14 |
56 | 李高李 | 2025.6.9 |
57 | 李嘉兴 | 2025.6.16 |
58 | 李晚云 | 2025.7.7 |
59 | 李琬馨 | 2025.5.14 |
60 | 李昕 | 2025.5.19 |
61 | 李洋 | 2025.6.30 |
62 | 李玉萱 | 2025.7.4 |
63 | 梁登豪 | 2025.5.19 |
64 | 梁一航 | 2025.7.8 |
65 | 梁依 | 2025.6.30 |
66 | 林云灿 | 2025.6.30 |
67 | 凌庆飞 | 2025.5.22 |
68 | 刘承润 | 2025.7.7 |
69 | 刘慧芳 | 2025.6.25 |
70 | 刘津民 | 2025.7.11 |
71 | 刘庆荣 | 2025.7.11 |
72 | 刘帅 | 2025.7.11 |
73 | 刘欣宇 | 2025.7.7 |
74 | 刘砚池 | 2025.5.14 |
75 | 刘芷彤 | 2025.5.14 |
76 | 刘子嘉 | 2025.7.11 |
77 | 刘梓明 | 2025.6.30 |
78 | 卢嘉瑜 | 2025.7.11 |
79 | 卢子昂 | 2025.5.15 |
80 | 鲁子晨 | 2025.7.7 |
81 | 罗梦娇 | 2025.7.8 |
82 | 马丹阳 | 2025.7.4 |
83 | 马梦尧 | 2025.6.25 |
84 | 梅雨 | 2025.6.25 |
85 | 牛福伟 | 2025.6.30 |
86 | 牛佳雨 | 2025.7.3 |
87 | 潘朗 | 2025.6.30 |
88 | 祁继强 | 2025.7.7 |
89 | 钱艺暄 | 2025.7.7 |
90 | 秦鹏飞 | 2025.6.25 |
91 | 屈恒 | 2025.7.7 |
92 | 任旭 | 2025.6.30 |
93 | 沈鸿阳 | 2025.7.7 |
94 | 宋方军 | 2025.7.11 |
95 | 宋佳琪 | 2025.7.4 |
96 | 苏陈英 | 2025.6.25 |
97 | 苏泽楠 | 2025.7.9 |
98 | 孙一诺 | 2025.7.2 |
99 | 谭晨星 | 2025.7.11 |
100 | 唐昌帅 | 2025.6.30 |
101 | 唐毅 | 2025.6.30 |
102 | 田志鸿 | 2025.6.30 |
103 | 王炳燃 | 2025.7.7 |
104 | 王超锋 | 2025.7.1 |
105 | 王丹阳 | 2025.7.2 |
106 | 王洪远 | 2025.5.15 |
107 | 王靖雯 | 2025.6.25 |
108 | 王林枫 | 2025.7.9 |
109 | 王梦琦 | 2025.6.30 |
110 | 王鹏程 | 2025.5.26 |
111 | 王千禄 | 2025.6.30 |
112 | 王双莲 | 2025.7.4 |
113 | 王伟伟 | 2025.7.9 |
114 | 王伟先 | 2025.5.15 |
115 | 王兴晨 | 2025.6.30 |
116 | 王耀锌 | 2025.7.11 |
117 | 王豫飞 | 2025.5.22 |
118 | 王梓俊 | 2025.7.8 |
119 | 位锦绪 | 2025.5.14 |
120 | 文锦程 | 2025.6.30 |
121 | 翁忠艺 | 2025.7.7 |
122 | 吴天雨 | 2025.7.7 |
123 | 葸晨宇 | 2025.5.13 |
124 | 夏天泽 | 2025.6.27 |
125 | 肖童文 | 2025.7.2 |
126 | 肖永康 | 2025.7.8 |
127 | 谢富强 | 2025.6.25 |
128 | 熊泽玮 | 2025.7.4 |
129 | 许炜旋 | 2025.7.4 |
130 | 闫磊 | 2025.7.1 |
131 | 严泽 | 2025.7.7 |
132 | 杨鸿帆 | 2025.7.7 |
133 | 杨络 | 2025.7.9 |
134 | 姚炳萁 | 2025.7.11 |
135 | 姚益国 | 2025.6.25 |
136 | 衣俊达 | 2025.7.3 |
137 | 尹柳琪 | 2025.7.1 |
138 | 游依凡 | 2025.5.26 |
139 | 于登科 | 2025.7.7 |
140 | 余洋 | 2025.7.9 |
141 | 余自强 | 2025.7.7 |
142 | 禹森林 | 2025.7.9 |
143 | 翟雯洋 | 2025.7.4 |
144 | 张铂涛 | 2025.7.11 |
145 | 张博 | 2025.5.27 |
146 | 张灿行 | 2025.6.30 |
147 | 张冬依 | 2025.7.11 |
148 | 张竟翔 | 2025.7.9 |
149 | 张崎智 | 2025.6.27 |
150 | 张世豪 | 2025.5.14 |
151 | 张树贤 | 2025.7.4 |
152 | 张朔源 | 2025.7.4 |
153 | 张文鑫 | 2025.7.4 |
154 | 张娅 | 2025.6.30 |
155 | 张彦哲 | 2025.7.9 |
156 | 张云燕 | 2025.6.30 |
157 | 张卓茹 | 2025.7.7 |
158 | 赵峰 | 2025.7.7 |
159 | 赵海波 | 2025.7.8 |
160 | 赵雪莹 | 2025.7.2 |
161 | 赵一凡 | 2025.6.30 |
162 | 赵元超 | 2025.6.30 |
163 | 郑圣涛 | 2025.7.4 |
164 | 郑英穆 | 2025.7.7 |
165 | 周硕 | 2025.7.9 |
166 | 周志康 | 2025.7.4 |
167 | 邹铭骏 | 2025.6.30 |
版权所有:中国科学院金属研究所 辽ICP备05005387号
地址:辽宁省沈阳市沈河区文化路72号中国科学院金属研究所郭可信楼
建议箱:yjx@imr.ac.cn