 
	2022年研究生国家奖学金申请人报告时间如下:
报告时间:10月11日(周二)
报告地点:郭可信楼
报告及答辩要求:
1. 申请人务必于10月10日下午14:00-16:00将报告PPT拷贝到郭可信楼答辩会议室的电脑中。
2. 博士生报告10分钟,专家提问5钟;硕士生报告8分钟,专家提问5分钟;
3. 申请人请提前20分钟到会场等候,报告具体时间和答辩地点请见下列时间表;
4. 报告内容详见评选办法,要求实事求是,简明扼要,不能包含涉密内容。主要包括:科研工作的意义、系统性、创新性、科研成果(已发表或已接收论文、申请或已授权专利、专著、新设备及工艺等)的质量和数量,各类获奖等。
联系人:张涛 电话:23971267
研究生教育处
2022年10月8日
| 2022年研究生国奖博士申请人报告时间表(305教室) | |||||
| 序号 | 入学时间 | 学号 | 姓名 | 答辩时间 | 备注 | 
| 1 | 2017 | BA19169020 | 贾志民 | 8:20-8:35 | |
| 2 | 2017 | BA19169058 | 王鹏 | 8:35-8:50 | |
| 3 | 2017 | BA19169078 | 张明阳 | 8:50-9:05 | |
| 4 | 2017 | BA20169047 | 卢星宇 | 9:05-9:20 | |
| 5 | 2018 | BA20169014 | 谷勤华 | 9:20-9:35 | |
| 2022年研究生国奖博士申请人报告时间表(202教室) | |||||
| 序号 | 入学时间 | 学号 | 姓名 | 答辩时间 | 备注 | 
| 1 | 2017 | BA19169024 | 李波 | 8:20-8:35 | |
| 2 | 2017 | BA19169043 | 齐敏 | 8:35-8:50 | |
| 3 | 2017 | BA19169068 | 徐胜军 | 8:50-9:05 | |
| 4 | 2017 | BA19169093 | 周维华 | 9:05-9:20 | |
| 休息:9:20-9:30 | |||||
| 5 | 2017 | BA19169094 | 朱玉辉 | 9:30-9:45 | |
| 6 | 2017 | BZ17169009 | 孟育 | 9:45-10:00 | |
| 7 | 2018 | BA20169010 | 傅皇留 | 10:00-10:15 | |
| 8 | 2018 | BA20169019 | 郭文斌 | 10:15-10:30 | |
| 休息:10:30-10:40 | |||||
| 9 | 2018 | BA20169061 | 佟博 | 10:40-10:55 | |
| 10 | 2019 | BA19169113 | 陶稀鹏 | 10:55-11:10 | |
| 11 | 2020 | BA20169104 | 李乔磊 | 11:10-11:25 | |
| 2022年研究生国奖博士申请人报告时间表(309教室) | |||||
| 序号 | 入学时间 | 学号 | 姓名 | 答辩时间 | 备注 | 
| 1 | 2017 | BA19169016 | 侯坤磊 | 8:20-8:35 | |
| 2 | 2017 | BA19169034 | 刘景武 | 8:35-8:50 | |
| 3 | 2017 | BA19169060 | 王砚东 | 8:50-9:05 | |
| 4 | 2018 | BA20169036 | 刘晗珲 | 9:05-9:20 | |
| 休息:9:20-9:30 | |||||
| 5 | 2018 | BA21169081 | 任宇鹏 | 9:30-9:45 | |
| 6 | 2020 | BA20169115 | 闫猛 | 9:45-10:00 | |
| 7 | 2021 | BE21169010 | 于大千 | 10:00-10:15 | |
| 2022年研究生国奖博士申请人报告时间表(107教室) | |||||
| 序号 | 入学年份 | 学号 | 姓名 | 答辩时间 | 备注 | 
| 1 | 2017 | BA20169074 | 薛超超 | 8:20-8:35 | |
| 2 | 2018 | BA20169043 | 刘芮嘉 | 8:35-8:50 | |
| 3 | 2018 | BA20169065 | 吴斌 | 8:50-9:05 | |
| 4 | 2018 | BA20169069 | 武姣姣 | 9:05-9:20 | |
| 休息:9:20-9:30 | |||||
| 5 | 2018 | BA20169079 | 张登华 | 9:30-9:45 | |
| 6 | 2018 | BA20169095 | 朱明宇 | 9:45-10:00 | |
| 7 | 2019 | BE19169008 | 张玉圣 | 10:00-10:15 | |
| 2022年研究生国奖硕士申请人报告时间表(211教室) | ||||||
| 序号 | 入学时间 | 学号 | 姓名 | 答辩时间 | 备注 | |
| 1 | 2020 | SA20169054 | 李梅月 | 8:20-8:33 | ||
| 2 | 2020 | SA20169043 | 贾焱迪 | 8:33-8:46 | ||
| 3 | 2020 | SA20169060 | 李永梅 | 8:46-8:59 | ||
| 4 | 2020 | SA20169130 | 熊家骥 | 8:59-9:12 | ||
| 休息:9:12-9:22 | ||||||
| 5 | 2020 | BA22169062 | 杨栋天 | 9:22-9:35 | ||
| 6 | 2020 | SA20169103 | 史立倩 | 9:35-9:48 | ||
| 7 | 2020 | SA20169002 | 才政 | 9:48-10:01 | ||
| 8 | 2020 | SA20169037 | 郝欢欢 | 10:01-10:14 | ||
| 休息:10:14-10:24 | ||||||
| 序号 | 入学时间 | 学号 | 姓名 | 答辩时间 | 备注 | |
| 1 | 2021 | SA21169077 | 刘仁辉 | 10:24-10:37 | ||
| 2 | 2021 | SA21169066 | 梁金华 | 10:37-10:50 | ||
| 3 | 2021 | SA21169015 | 陈世贤 | 10:50-11:03 | ||
| 4 | 2021 | SA21169079 | 刘天宇 | 11:03-11:16 | ||
| 5 | 2021 | SA21169143 | 徐佳宁 | 11:16-11:29 | ||
 
				版权所有:中国科学院金属研究所 辽ICP备05005387号
地址:辽宁省沈阳市沈河区文化路72号中国科学院金属研究所郭可信楼
建议箱:yjx@imr.ac.cn
 
			



