 
	1、推介会时间:10月24日(周五)10:00-10:45,地点:中国科学院金属研究所(文化路园区)报告厅
2、招聘会时间10月24日(周五)9:30-12:00,地点:中国科学院金属研究所(文化路园区葛庭遂楼前广场)
3、8家事业单位(高校科研院所)、18家国有企业以及大优强、单项冠军等14家重点龙头企业,累计需求各类人才818人,其中本科学历人才需求276人,硕士学历人才需求128人,博士学历人才需求414人。
4、需求岗位:信息化管理、经济管理、工程管理、智能制造、管培生、工程师,研发岗、营销策划、机械工程师等专业。
5、年薪:事业编(研究生)20万起,事业编(博士)30万起,
国企编(研究生)10万起,国企编(博士)35万起。
6、宣讲会有伴手礼
欢迎同学们踊跃参加!
招聘会参展单位
本次中国科学院金属研究所专场活动,目前共组织40家单位报名参会,包括8家事业单位(高校科研院所)、18家国有企业以及大优强、单项冠军等14家重点龙头企业,累计需求各类人才818人,平均薪酬近18万元。其中本科学历人才需求276人,占比33.74%;硕士学历人才需求128人,占比15.65%;博士学历人才需求414人,占比50.61%。
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 备注 | 
| 1 | 宁波杭州湾新材料研究院 | 事业单位 |  | 
| 2 | 西北工业大学宁波研究院 | 事业单位 |  | 
| 3 | 甬江实验室 | 事业单位 |  | 
| 4 | 浙江万里学院 | 事业单位 |  | 
| 5 | 事业单位 | 博士后工作站 | |
| 6 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 事业单位 |  | 
| 7 | 宁波幼儿师范高等专科学校 (宁波教育学院) | 事业单位 |  | 
| 8 | 中国兵器科学研究院宁波分院 | 事业单位 |  | 
| 9 | 宁波东海经济研究院有限公司 | 国企 |  | 
| 10 | 宁波和丰产业园(集团)有限公司 | 国企 |  | 
| 11 | 宁波低空经济发展有限公司 | 国企 |  | 
| 12 | 宁波人才发展集团有限公司 | 国企 |  | 
| 13 | 宁波原水有限公司 | 国企 |  | 
| 14 | 宁波大通开发有限公司 | 国企 |  | 
| 15 | 宁波市庄桥粮油批发市场有限责任公司 | 国企 |  | 
| 16 | 宁波华润兴光燃气有限公司 | 国企 |  | 
| 17 | 宁波市水务环境集团股份有限公司 | 国企 |  | 
| 18 | 宁兴集团(宁波)有限公司 | 国企 |  | 
| 19 | 宁波广播电视集团 | 国企 |  | 
| 20 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 国企 |  | 
| 21 | 宁波能源集团股份有限公司 | 国企 |  | 
| 22 | 宁波城建投资集团有限公司 | 国企 |  | 
| 23 | 宁波文旅会展集团有限公司 | 国企 |  | 
| 24 | 宁波市公共交通集团有限公司 | 国企 |  | 
| 25 | 宁波创源文化发展股份有限公司 | 国企 |  | 
| 26 | 宁波奥体中心投资发展有限公司 | 国企 |  | 
| 27 | 宁波人健药业集团股份有限公司 | 合资 |  | 
| 28 | 宁波科宁达工业有限公司 | 合资 | 专精特新“小巨人” | 
| 29 | 宁波兴业盛泰集团有限公司 | 合资 | 大优强、单项冠军 | 
| 30 | 宁波昭明半导体有限公司 | 私营/民营公司 |  | 
| 31 | 宁波格劳博智能工业有限公司 | 私营/民营公司 |  | 
| 32 | 宁波众远新材料科技有限公司 | 私营/民营公司 |  | 
| 33 | 宁波力达物流设备有限公司 | 私营/民营公司 | 专精特新“小巨人” | 
| 34 | 宁波金鸡强磁股份有限公司 | 私营/民营公司 | 博士后工作站 | 
| 35 | 宁波广新纳米材料有限公司 | 私营/民营公司 |  | 
| 36 | 浙江北泰智能科技股份有限公司 | 私营/民营公司 |  | 
| 37 | 浙江动一新能源动力科技股份有限公司 | 私营/民营公司 |  | 
| 38 | 宁波市甬环苑环保工程科技有限公司 | 私营/民营公司 |  | 
| 39 | 宁波中大创远精密传动设备有限公司 | 国内上市公司 |  | 
| 40 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 国内上市公司 | 单项冠军、博士后工作站 | 
 
				版权所有:中国科学院金属研究所 辽ICP备05005387号
地址:辽宁省沈阳市沈河区文化路72号中国科学院金属研究所郭可信楼
建议箱:yjx@imr.ac.cn
 
			



